JME
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09025.15.10 | ARTHUR NIEMAYER DE CARVALHO | |||
09025.15.11 | BRAYAN SOBRAL SOUZA | |||
09025.15.03 | ENZO L DAMAZO | |||
09025.15.09 | GUILHERME GAVAZZA FRANÇA | |||
09025.15.04 | JOÃO VITOR GOMES SANT ANNA | |||
09025.15.05 | KAUAN MARCUS ARAÚJO SILVINO | |||
09025.15.06 | LUIZ V MEDICI | |||
09025.15.08 | PEDRO RYAN | |||
09025.15.02 | THIAGO ELIAS GUEDES | |||
09025.15.07 | VICTOR HUGO DA ROCHA DOS SANTOS | |||
09025.15.01 | YURI RODRIGUES DIAS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |