ELITE FLA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09025.06.06 | ARTHUR CARVALHO | |||
09025.06.09 | ASAFE DE OLIVEIRA | |||
09025.06.13 | CAIO BRENO | |||
09025.06.01 | DAVI BORBA | |||
09025.06.11 | JOÃO VITOR BALBINO SOUZA DA SILVA | |||
09025.06.03 | JÚLIO CÉSAR DE ARAÚJO | |||
09025.06.10 | KELVIN MONTEIRO | |||
09025.06.08 | LEVI OLIVEIRA RAMOS | |||
09025.06.02 | LUAN BORBA | |||
09025.06.05 | LUAN CARLOS | |||
09025.06.07 | MATHEUS SOUZA | |||
09025.06.04 | MIGUEL PINTO | |||
09025.06.12 | WENDLEY MARCONDES DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |