TROPICAL FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14678.04.06 | Ezequiel Ronald de ramos | |||
14678.04.01 | Gabriel Lemos matos cornelio | |||
14678.04.11 | Guilherme Lopes Candido | |||
14678.04.10 | Isaac Lucas Resende Fernandes | |||
14678.04.03 | Levy de Souza Silva | |||
14678.04.05 | Marlon candido Dutra | |||
14678.04.07 | Matheus Ribeiro da Silva | |||
14678.04.08 | Matheus Rodrigues Manhães dos Santos | |||
14678.04.12 | Pedro Souza Condack Nogueira | |||
14678.04.02 | Thiago de Souza Mattos | |||
14678.04.04 | William de Souza Gomes |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Arivaldo Alves de Souza | |
Técnico | Lucas Matheus Souza roque | |
Auxiliar Técnico | Guilherme Silva Reis |