ARENA VALENTINUS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08513.23.05 | ALEXANDRE WANES | |||
08513.23.07 | ANTONIO MARIANO | |||
08513.23.10 | CARLOS ALEXANDRE | |||
08513.23.03 | DANIEL DA SILVA | |||
08513.23.14 | EMERSON A S AZEVEDO | |||
08513.23.02 | GEOVANE SANTOS | |||
08513.23.12 | GUILHERME DA SILVA | |||
08513.23.13 | JONATHAN RODRIGUES | |||
08513.23.15 | KAIKE SANTOS | |||
08513.23.09 | LUCAS MACHADO | |||
08513.23.11 | LUIZ FELIPE | |||
08513.23.06 | MATHEUS FELIPE | |||
08513.23.16 | MOUSTAPHA ABRAÃO DA SILVA | |||
08513.23.08 | RAFAEL MONTEIRO | |||
08513.23.04 | VICTOR HUGO | |||
08513.23.01 | WELINGTON FABIANO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |