JARDIM ALVORADA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08513.43.02 | CARLOS GABRIEL FONSECA | |||
08513.43.07 | LUCAS ALMEIDA DA SILVA | |||
08513.43.06 | MARIA LUIZA DE B DO NASCIMENTO | |||
08513.43.03 | MATHEUS CORREIA DOS SANTOS | |||
08513.43.04 | MATHEUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | |||
08513.43.05 | MICHEL PEREIRA DA SILVA | |||
08513.43.01 | RICARDO SOARES | |||
08513.43.08 | THALISSON P SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |