ARTSUL FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08513.35.10 | EDUARDO OLIVEIRA | |||
08513.35.02 | GABRIEL DA SILVA DOURADO | |||
08513.35.05 | GIAN CARLOS SENA MIGUEL DA SILVA | |||
08513.35.08 | GUSTAVO DA COSTA SOARES LIMA | |||
08513.35.09 | JOÃO LUCAS BARBOSA SILVA | |||
08513.35.04 | KAIO JÚLIO DE ANDRADE CONCEIÇÃO | |||
08513.35.01 | LUCAS MARCOS DE OLIVEIRA FERREIRA | |||
08513.35.07 | NATHAN GABRIEL RODRIGUES COSTA | |||
08513.35.06 | PAULO ANTONIO COSTA LOPES | |||
08513.35.03 | RENATO RIBEIRO DE JESUS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |