FLU-MERITI
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08512.06.07 | ARTHUR PEDRO ARAÚJO | |||
08512.06.08 | BRUNO ALEXANDRE MIGUEL LOPES | |||
08512.06.04 | GABRIEL BRAGA | |||
08512.06.11 | GABRIEL MAIA | |||
08512.06.10 | GUILHERME A SANTOS | |||
08512.06.06 | GUILHERME DE ASSIS | |||
08512.06.01 | JOÃO VITOR DA SILVA | |||
08512.06.05 | KAUÃ RODRIGO DE ASSIS | |||
08512.06.09 | KEVENY DOS SANTOS SERAFIM | |||
08512.06.03 | LUIZ GUILHERME DE MELO | |||
08512.06.02 | MIGUEL DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |