REAL SPORTS/ ZEUS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08512.19.05 | ANDRÉ LUCAS CARDOSO BRANDÃO | |||
08512.19.03 | BRYAN SOUZA TAVARES DA SILVA | |||
08512.19.01 | FELIPE GABRIEL DE AGUIAR PACHECO | |||
08512.19.02 | GABRIEL DE BARROS NUNES | |||
08512.19.10 | HEBERT RENAN DE SOUZA SILVA | |||
08512.19.06 | HENRIQUE ALMEIDA FERREIRA PINTO | |||
08512.19.08 | JOÃO VICTOR QUEIROZ PAES LEME | |||
08512.19.04 | JUAN GABRIEL ALVES FERREIRA | |||
08512.19.12 | NATAN RODRIGUES DA SILVA | |||
08512.19.11 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA | |||
08512.19.07 | RENATO RIBEIRO DE SOUSA | |||
08512.19.09 | VICTOR FRICKS CAVALCANTE |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |