ESPERANÇA F.C
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08512.34.08 | CAIO DA SILVA CORREIA | |||
08512.34.07 | CÉLIO GOMES ROSA | |||
08512.34.04 | CHRISTIAN LUIZ PERSI MELO DOS SANTOS | |||
08512.34.05 | DANIEL RYAN FONSECA DA SILVA | |||
08512.34.01 | ISAAC FERREIRA BPOMPEU | |||
08512.34.02 | JOÃO PEDRO MELO MORAES | |||
08512.34.03 | JUAN PETERSON FERREIRA CAMARGO | |||
08512.34.09 | LEONARDO MAIA MONTEIRO | |||
08512.34.12 | LUIZ FELIPE COELHO | |||
08512.34.11 | MARIA EDUARDA DINIZ | |||
08512.34.06 | MATHEUS NETO PERSI MELO | |||
08512.34.10 | MATHEUS RIBEIRO MARQUES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |