ARENA VALENTINUS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08512.23.02 | BRUNO DE MELO | |||
08512.23.13 | CAUÃ RIBEIRO | |||
08512.23.14 | DERICK DOS SANTOS | |||
08512.23.10 | GABRIEL BARRETO ALVES | |||
08512.23.03 | GABRIEL GIL | |||
08512.23.12 | GABRIEL HENRIQUE | |||
08512.23.05 | GABRIEL LOPES | |||
08512.23.07 | ISAIAS DE CARVALHO | |||
08512.23.08 | JEAN ARAÚJO SILVA | |||
08512.23.01 | JOÃO VICTOR | |||
08512.23.04 | KAUÊ SANTOS | |||
08512.23.06 | LEANDRO KAUÃ | |||
08512.23.09 | LUIZ FELIPE AZEVEDO | |||
08512.23.11 | PEDRO LUCAS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |