GOL DE OURO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08512.11.04 | CAIQUE JÚNIOR PEREIRA DA ROCHA | |||
08512.11.05 | DANIEL DE MELO BAGA RODRIGUES | |||
08512.11.02 | JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO | |||
08512.11.07 | KAUÃ GUILHERME FABIANO QUEIROZ | |||
08512.11.03 | MATHEUS SANTOS REZENDE | |||
08512.11.06 | NATHAN SALES DE ALMEIDA | |||
08512.11.01 | PEDRO HENRIQUE DE MELO BARGA RODRIGUES | |||
08512.11.08 | WESLEY FABRICIO MACEDO CESARIO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |