FELISPORT FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08512.43.03 | ADRYAN DA SILVA MARTINS | |||
08512.43.02 | ANGELO THIAGO SANTOS SIGOLO MARTINS | |||
08512.43.07 | BRUNO TAVARES BRANDÃO | |||
08512.43.09 | DAVID RIBEIRO DA SILVA | |||
08512.43.04 | ERICK GABRIEL DA SIVA SANTOS | |||
08512.43.10 | GUILHERME DE OLIVEIRA | |||
08512.43.08 | JOÃO VITOR GOMES OLIVEIRA | |||
08512.43.06 | LUIZ HENRIQUE ASSUNÇÃO BARBOSA | |||
08512.43.01 | MATHEUS MELO RODRIGUES DE SANTANA | |||
08512.43.11 | MOISES DE FARIAS | |||
08512.43.05 | PAULO VICTOR DA SILVA SAMPAIO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |