RODRISHOW E.C
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12527.08.10 | Adriano Santos | |||
12527.08.11 | Arthur Franklin do Carmo | |||
12527.08.06 | Caio Alexandre soares | |||
12527.08.08 | Caio Vitor da Silva de almeida | |||
12527.08.02 | Cauã Riquelme de Oliveira | |||
12527.08.05 | Christian Lucas alves | |||
12527.08.04 | Danilo Alves dos Santos | |||
12527.08.09 | Kaique Roberto Rodrigues | |||
12527.08.12 | Lucas da Silva Almeida | |||
12527.08.03 | Ramón Alexandre da silva | |||
12527.08.07 | Victor Oliveira de Farias Nascimento | |||
12527.08.01 | Walace Oliveira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |