AA VOLANTES
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15961.01.06 | Davi Albuquerque Ferreira dos Santos | |||
15961.01.10 | Fernando Henrique da Costa | |||
15961.01.08 | Guilherme Harley José de Almeida | |||
15961.01.07 | João Pedro Camargo Miranda | |||
15961.01.03 | João Pedro Nunes Claudino | |||
15961.01.02 | Juan de Souza Marques | |||
15961.01.01 | Leonardo Rodrigues Sobrinho de Souza | |||
15961.01.11 | Lucas Rodrigues Moreira | |||
15961.01.05 | Luiz Gustavo da Silva | |||
15961.01.04 | Rennan Geovane Santos da Silva | |||
15961.01.09 | Yuri Gomes Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |