Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 22/04 | 12:00 | Grupo A | EDS SHOW | 2 x 5 | JARDIM STA EUGÊNIA | |
001 | 29/04 | 13:00 | Grupo A | EDS SHOW | 3 x 2 | ATELTAS PARA CRISTO | |
004 | 06/05 | 13:00 | Grupo A | TURMA DA BOLA | 5 x 1 | EDS SHOW | |
013 | 27/05 | 15:30 | Grupo A | EDS SHOW | 0 x 5 | MADUREIRA | |
010 | 03/06 | Grupo A | VIVER BEM | 0 x W | EDS SHOW | ||
016 | 10/06 | 14:00 | 1ª Semi Final | EDS SHOW | 1 x 0 | JARDIM STA EUGÊNIA | |
017 | 13/06 | 10:00 | 1ª Semi Final | JARDIM STA EUGÊNIA | 3 x 1 | EDS SHOW | |
020 | 30/06 | 18:00 | Final | EDS SHOW | x | TURMA DA BOLA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 22/04 | 13:00 | Grupo A | EDS SHOW | 1 x 1 | JARDIM STA EUGÊNIA | |
001 | 29/04 | 13:40 | Grupo A | EDS SHOW | 1 x 2 | ATELTAS PARA CRISTO | |
004 | 06/05 | 14:00 | Grupo A | TURMA DA BOLA | 1 x 2 | EDS SHOW | |
013 | 27/05 | 16:20 | Grupo A | EDS SHOW | 2 x 3 | MADUREIRA | |
010 | 03/06 | 13:00 | Grupo A | GALACTICOS DO FUTSAL | 2 x 2 | EDS SHOW |