BARROSO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05852.01.12 | ALISSON DA SILVA | |||
05852.01.10 | CAIO ALMEIDA | |||
05852.01.15 | DAVID LUCAS | |||
05852.01.04 | ISAAC SILVA | |||
05852.01.05 | JONATHAN DE OLIVEIRA | |||
05852.01.09 | LUCAS RIBEIRO | |||
05852.01.06 | MATHEUS HENRRIQUE DE OLIVEIRA | |||
05852.01.02 | NELIO CARLOS | |||
05852.01.13 | PATRICK SIMÕES | |||
05852.01.03 | RONY LEONE | |||
05852.01.07 | RUAN PABLO ANDRADE | |||
05852.01.14 | RYAN HENRRIQUE | |||
05852.01.01 | VINICIUS CARVALHO | |||
05852.01.11 | VITOR REGIS | |||
05852.01.08 | WESLEY DE SOUZA ELIAS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |