ASAS DO FUTURO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05851.01.01 | DAVI LENYN TORRES | |||
05851.01.02 | BRUNO HENRRIQUE PEREIRA | |||
05851.01.08 | GIUSEPP DE OLIVEIRA LUCA | |||
05851.01.05 | IAGO GOMES SANTOS | |||
05851.01.10 | JOAO PEDRO SODRE | |||
05851.01.07 | JOAO VICTOR DA SILVA PEREIRA | |||
05851.01.03 | RICARDO SANTOS FONSECA | |||
05851.01.04 | THIAGO DE ANDRADE GOMES | |||
05851.01.06 | VALTER DOS SANTOS NASCIMENTO | |||
05851.01.09 | VICTOR GABRIEL AMORIM |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |