N. GERAÇÃO/JOGA 10
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07281.09.04 | CAIO ALEXANDRE DA SILVA GOMES | |||
07281.09.05 | FÁBIO LEONARDO | |||
07281.09.09 | GABRIEL COUTO GOMES PIRES | |||
07281.09.01 | GABRIEL FONSECA | |||
07281.09.08 | GABRIEL RODRIGO FERREIRA PAIVA | |||
07281.09.03 | JHONATAN PATROCÍNIO DA SILVA | |||
07281.09.02 | JHONATHAN TORRES BARBOSA | |||
07281.09.10 | JONATHAN DE OLIVEIRA GAMA | |||
07281.09.11 | JUAN FERREIRA GUNDI | |||
07281.09.06 | LUAN CARLOS | |||
07281.09.12 | LUCAS SEVERINO DE BARROS | |||
07281.09.07 | SÉRGIO GARCIA DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |