30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
03/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 12:00 | Sub-13 | Grupo A | IBC/CELECAU | 2 x 0 | TURMA DA BOLA | ARENA SINNO |
001 | 13:00 | Sub-11 | Grupo A | IBC/CELECAU | 9 x 0 | TURMA DA BOLA | ARENA SINNO |
001 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | IBC/CELECAU | 10 x 1 | TURMA DA BOLA | ARENA SINNO |
11/11/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 18:20 | Sub-09 | Grupo A | FERAS DA BOLA | 5 x 8 | IBC/CELECAU | ARENA SINNO JUSCELINO |
005 | 19:00 | Sub-13 | Grupo A | FERAS DA BOLA | 1 x 5 | IBC/CELECAU | ARENA SINNO JUSCELINO |
005 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | FERAS DA BOLA | 2 x 2 | IBC/CELECAU | ARENA SINNO JUSCELINO |
15/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | IBC/CELECAU | 2 x 2 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
009 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | IBC/CELECAU | 2 x 0 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
009 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | IBC/CELECAU | 2 x 1 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
24/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | STF | 3 x 3 | IBC/CELECAU | ARENA SINNO JUSCELINO |
013 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | AJS FILHOS DE CALEB | 1 x 11 | IBC/CELECAU | ARENA SINNO JUSCELINO |
30/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 14:00 | Sub-13 | Grupo A | IBC/CELECAU | 7 x 3 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
14/12/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | IBC/CELECAU | 4 x 1 | TALENTO'S FUT | ARENA SINNO JUSCELINO |
025 | 09:40 | Sub-11 | Grupo A | IBC/CELECAU | 4 x 1 | TALENTO'S FUT | ARENA SINNO JUSCELINO |
025 | 10:30 | Sub-13 | Grupo A | IBC/CELECAU | 1 x 1 | TALENTO'S FUT | ARENA SINNO JUSCELINO |
21/12/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 15:00 | Sub-09 | Grupo A | PROMESSAS FC | 2 x 3 | IBC/CELECAU | ARENA SINNO JUSCELINO |
021 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | PROMESSAS FC | 0 x 4 | IBC/CELECAU | ARENA SINNO JUSCELINO |
021 | 17:00 | Sub-13 | Grupo A | PROMESSAS FC | 0 x 0 | IBC/CELECAU | ARENA SINNO JUSCELINO |
18/01/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 11:00 | Sub-11 | 1ª SEMIFINAL | IBC/CELECAU | 7 x 2 | TALENTO'S FUT | ARENA SINNO JUSCELINO |
031 | 17:00 | Sub-13 | 1ª SEMIFINAL | IBC/CELECAU | 3 x 0 | FERAS DA BOLA | ARENA SINNO JUSCELINO |
031 | 18:00 | Sub-09 | 1ª SEMIFINAL | IBC/CELECAU | 1 x 0 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
25/01/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 16:00 | Sub-13 | Final | IBC/CELECAU | x | PROMESSAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
033 | 17:00 | Sub-11 | Final | IBC/CELECAU | x | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
033 | 18:00 | Sub-09 | Final | IBC/CELECAU | x | FERAS DA BOLA | ARENA SINNO JUSCELINO |