30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
03/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 12:00 | Sub-13 | Grupo A | IBC/CELECAU | 2 x 0 | TURMA DA BOLA | ARENA SINNO |
001 | 13:00 | Sub-11 | Grupo A | IBC/CELECAU | 9 x 0 | TURMA DA BOLA | ARENA SINNO |
001 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | IBC/CELECAU | 10 x 1 | TURMA DA BOLA | ARENA SINNO |
11/11/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 18:20 | Sub-09 | Grupo A | FERAS DA BOLA | 5 x 8 | IBC/CELECAU | ARENA SINNO JUSCELINO |
005 | 19:00 | Sub-13 | Grupo A | FERAS DA BOLA | 1 x 5 | IBC/CELECAU | ARENA SINNO JUSCELINO |
005 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | FERAS DA BOLA | 2 x 2 | IBC/CELECAU | ARENA SINNO JUSCELINO |
15/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | IBC/CELECAU | 2 x 2 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
009 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | IBC/CELECAU | 2 x 0 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
009 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | IBC/CELECAU | 2 x 1 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
24/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 12:00 | Sub-11 | Grupo A | AJS FILHOS DE CALEB | x | IBC/CELECAU | ARENA SINNO JUSCELINO |
013 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | STF | x | IBC/CELECAU | ARENA SINNO JUSCELINO |