Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 27/09 | 10:30 | Grupo A | PROMESSAS FC | 0 x 1 | JME | ARENA SINNO |
015 | 17/10 | 13:30 | Grupo A | FELISPORT FC | 0 x 12 | JME | ARENA SINNO |
011 | 25/10 | 08:30 | Grupo A | JME | 0 x 9 | FUTURO PROMISSOR | ARENA SINNO |
018 | 31/10 | 14:30 | Grupo A | JME | 4 x 2 | HELIÓPOLIS | ARENA SINNO |
003 | 07/11 | 14:30 | Grupo A | JME | 1 x 4 | RAIZ DO FUTEBOL FC | ARENA SINNO |
030 | 21/11 | 18:00 | 2ª Semi-final | RAIZ DO FUTEBOL FC | 3 x 0 | JME | ARENA SINNO |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 27/09 | 12:00 | Grupo A | PROMESSAS FC | 2 x 6 | JME | ARENA SINNO |
003 | 03/10 | 15:00 | Grupo A | JME | 5 x 1 | FLU-MERITI | ARENA SINNO |
015 | 17/10 | 11:40 | Grupo A | EDSHOW SPORTS | 3 x 2 | JME | ARENA SINNO |
007 | 24/10 | 12:00 | Grupo A | GAMA F.C | 1 x 5 | JME | ARENA SINNO |
011 | 31/10 | 13:00 | Grupo A | JME | 2 x 2 | RIVER PLATE | ARENA SINNO |
024 | 14/11 | 16:40 | Grupo A | JME | W x 0 | NOVA ERA | ARENA SINNO |
032 | 28/11 | 14:00 | 2ª SEMIFINAL | JME | 3 (2) x (3) 3 | GAMA F.C | ARENA SINNO |
018 | Grupo A | JME | W x 0 | FELISPORT F.C |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 08/10 | 15:00 | Grupo A | JME | 4 x 4 | BAFANAS | CAMPO EBENEGOL |
005 | 16/10 | 10:00 | Grupo A | PROJETO TMOSRY | 6 x 2 | JME | ARENA SINNO |
015 | 17/10 | 12:30 | Grupo A | EDSHOW SPORTS | 1 x 0 | JME | ARENA SINNO |
018 | 24/10 | 11:00 | Grupo A | JME | 0 x 3 | ECLIPSE FC | ARENA SINNO |
011 | 31/10 | 12:00 | Grupo A | JME | 1 x 3 | GOL DE OURO | ARENA SINNO |
007 | 07/11 | 13:00 | Grupo A | GAMA F.C | 6 x 0 | JME | ARENA SINNO |
024 | Grupo A | JME | 0 x W | PROJETO KJ10 | ARENA SINNO |