Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 26/09 | 11:40 | Grupo A | EDSHOW SPORTS | 0 x 3 | HELIÓPOLIS | ARENA SINNO |
015 | 17/10 | 11:00 | Grupo A | EDSHOW SPORTS | 1 x 4 | JME FC | ARENA SINNO |
012 | 31/10 | 16:00 | Grupo A | PROMESSAS FC | 6 x 0 | EDSHOW SPORTS | ARENA SINNO |
008 | 31/10 | 17:30 | Grupo A | EDSHOW SPORTS | 2 x 3 | SPORTING IGUAÇU | ARENA SINNO |
002 | Grupo A | RAIZ DO FUTEBOL FC | 0 x W | EDSHOW SPORTS |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 26/09 | 12:30 | Grupo A | EDSHOW SPORTS | 10 x 0 | FELISPORT F.C | ARENA SINNO |
002 | 04/10 | 10:00 | Grupo A | RIVER PLATE | 2 x 6 | EDSHOW SPORTS | ARENA SINNO |
015 | 17/10 | 11:40 | Grupo A | EDSHOW SPORTS | 3 x 2 | JME | ARENA SINNO |
008 | 24/10 | 13:00 | Grupo A | EDSHOW SPORTS | 3 x 2 | FLU-MERITI | ARENA SINNO |
012 | 31/10 | 16:40 | Grupo A | PROMESSAS FC | 1 x 8 | EDSHOW SPORTS | ARENA SINNO |
023 | 07/11 | 16:20 | Grupo A | EDSHOW SPORTS | 4 x 0 | NOVA ERA | ARENA SINNO |
004 | 14/11 | 11:00 | Grupo A | EDSHOW SPORTS | 3 x 2 | GAMA F.C | ARENA SINNO |
031 | 28/11 | 15:00 | 1ª SEMIFINAL | EDSHOW SPORTS | 4 x 3 | FLU-MERITI | ARENA SINNO |
033 | 05/12 | 16:00 | Final | EDSHOW SPORTS | 3 x 1 | GAMA F.C | ARENA SINNO |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 26/09 | 11:00 | Grupo A | EDSHOW SPORTS | 2 x 4 | ECLIPSE FC | ARENA SINNO |
002 | 04/10 | 10:40 | Grupo A | GOL DE OURO | 7 x 0 | EDSHOW SPORTS | ARENA SINNO |
015 | 17/10 | 12:30 | Grupo A | EDSHOW SPORTS | 1 x 0 | JME | ARENA SINNO |
023 | 24/10 | 14:20 | Grupo A | EDSHOW SPORTS | 2 x 1 | PROJETO KJ10 | ARENA SINNO |
012 | 31/10 | 15:20 | Grupo A | PROJETO TMOSRY | 1 x 1 | EDSHOW SPORTS | ARENA SINNO |
008 | 07/11 | 17:00 | Grupo A | EDSHOW SPORTS | W x 0 | BAFANAS | ARENA SINNO |
004 | 14/11 | 12:00 | Grupo A | EDSHOW SPORTS | 3 x 10 | GAMA F.C | ARENA SINNO |
030 | 20/11 | 09:30 | 2º jogo SEGUNDA FASE | GAMA F.C | 6 x 1 | EDSHOW SPORTS | ARENA SINNO |