Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 13/01 | 08:30 | Grupo A | PROMESSAS FC | 9 x 0 | NUCLEO OFICIAL BOAVISTA S.C | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
011 | 20/01 | 10:40 | Grupo A | PROMESSAS FC | 5 x 3 | BANGU | CasaShopping |
006 | 25/01 | 10:30 | Grupo A | G13 FC | 2 x 0 | PROMESSAS FC | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
026 | 18/02 | 16:30 | Grupo A | ASCAER | 4 x 1 | PROMESSAS FC | A.A. VOLANTES |
016 | 25/02 | 16:30 | Grupo A | AMERICANO FC | 3 x 1 | PROMESSAS FC | UNIÃO GRANDE RIO |
041 | 09/03 | 17:00 | Grupo A | PROMESSAS FC | 2 x 10 | ID SPORTS | Vila Olímpica de Nilópolis |
048 | 07/04 | 15:20 | 3ª QUARTAS DE FINAL | AMERICANO FC | 3 x 0 | PROMESSAS FC | Vila Olímpica de Nilópolis |
021 | Grupo A | PROMESSAS FC | 3 x 0 | JUVE DO RIO | |||
031 | Grupo A | PROMESSAS FC | 0 x 3 | AA PORTUGUESA/ SANTA FÉ | |||
036 | Grupo A | BARCELONA EC | 0 x 3 | PROMESSAS FC |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 16/01 | 11:30 | Grupo A | PROMESSAS FC | 0 x 8 | AMERICANO FC | |
001 | 20/01 | 12:00 | Grupo A | BANGU | 4 x 0 | PROMESSAS FC | |
009 | 27/01 | 13:30 | Grupo A | JOGA MOLEQUE FC | 1 x 1 | PROMESSAS FC | |
017 | 18/02 | 15:00 | Grupo A | PROJETO FORMAR | 3 x 1 | PROMESSAS FC | A.A. VOLANTES |
016 | Grupo A | PROMESSAS FC | 3 x 0 | ACADEMIA BR | |||
021 | Grupo A | PROMESSAS FC | 0 x 3 | BANGU / FCB | |||
027 | Grupo A | SERRA MACAENSE | 3 x 0 | PROMESSAS FC | CT NINHO DAS GARÇAS |