Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 20/01 | 10:40 | Grupo A | PROMESSAS FC | 5 x 3 | BANGU | CasaShopping |
029 | 27/01 | 17:00 | Grupo A | BANGU | 1 x 7 | ID SPORTS | ARENA RM10 (CASASHOPPING) |
040 | 04/02 | 17:30 | Grupo A | BANGU | 0 x 3 | AMERICANO FC | ARENA RM10 (CASASHOPPING) |
003 | 25/02 | 08:00 | Grupo A | BANGU | 1 x 3 | BARCELONA EC | ARENA RM10 (CASASHOPPING) |
035 | 03/03 | 16:30 | Grupo A | BANGU | 0 x 4 | G13 FC | ARENA RM10 (CASASHOPPING) |
023 | 09/03 | 08:00 | Grupo A | AA PORTUGUESA/ SANTA FÉ | 4 x 1 | BANGU | ARENA RM10 (CASASHOPPING) |
044 | 10/03 | 09:00 | Grupo A | ASCAER | 3 x 0 | BANGU | ARENA RM10 (CASASHOPPING) |
047 | 06/04 | 14:00 | 2ª QUARTAS DE FINAL | ID SPORTS | 1 x 0 | BANGU | ARENA RM10 (CASASHOPPING) |
007 | Grupo A | BANGU | 3 x 0 | NUCLEO OFICIAL BOAVISTA S.C | |||
017 | Grupo A | BANGU | 3 x 0 | JUVE DO RIO |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 20/01 | 08:00 | Grupo B | BANGU | 0 x 1 | ACADEMIA BR | CasaShopping |
043 | 28/01 | 08:30 | Grupo B | BANGU | 0 x 2 | AA PORTUGUESA/ SANTA FÉ | ARENA RM10 (CASASHOPPING) |
052 | 04/02 | 16:00 | Grupo B | BANGU | 0 x 3 | AMERICANO FC | ARENA RM10 (CASASHOPPING) |
030 | 25/02 | 09:30 | Grupo B | BANGU | 1 x 0 | BARCELONA EC | ARENA RM10 (CASASHOPPING) |
048 | 03/03 | 15:00 | Grupo B | BANGU | 0 x 4 | RIO CITY FC | ARENA RM10 (CASASHOPPING) |
033 | Grupo B | BANGU | 3 x 0 | BANGU / FCB | |||
055 | Grupo B | BANGU | x | Equipe 5 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 20/01 | 09:20 | Grupo B | BANGU | 2 x 0 | ACADEMIA BR | CasaShopping |
052 | 04/02 | 14:30 | Grupo B | BANGU | 1 x 1 | AMERICANO FC | ARENA RM10 (CASASHOPPING) |
048 | 25/02 | 11:00 | Grupo B | BANGU | 0 x 0 | SERRA MACAENSE | ARENA RM10 (CASASHOPPING) |
043 | 03/03 | 13:30 | Grupo B | BANGU | 3 x 0 | AMIGOS DO OLARIA | ARENA RM10 (CASASHOPPING) |
030 | 10/03 | 12:00 | Grupo B | BARCELONA EC | 1 x 4 | BANGU | CasaShopping |
055 | 01/04 | 15:30 | Grupo B | BANGU | 0 x 1 | SANTA FÉ | ARENA RM10 (CASASHOPPING) |
058 | 13/04 | 11:00 | 2ª QUARTAS DE FINAL | VERDÃO DE AUSTIN | 0 x 2 | BANGU | Vila Olímpica de Nilópolis |
062 | 23/04 | 09:20 | 2ª SEMIFINAL | BANGU | 2 (5) x (6) 2 | AMERICANO FC | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
033 | Grupo B | BANGU | 3 x 0 | BANGU / FCB |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 20/01 | 12:00 | Grupo A | BANGU | 4 x 0 | PROMESSAS FC | |
023 | 27/01 | 15:30 | Grupo A | ACADEMIA BR | 0 x 3 | BANGU | |
019 | 04/02 | 13:00 | Grupo A | BANGU | 0 x 0 | AMERICANO FC | |
013 | 25/02 | 12:30 | Grupo A | SERRA MACAENSE | 1 x 1 | BANGU | ARENA RM10 (CASASHOPPING) |
025 | 03/03 | 12:00 | Grupo A | BANGU | 1 x 1 | BANGU / FCB | ARENA RM10 (CASASHOPPING) |
010 | 10/03 | 10:30 | Grupo A | BANGU | 3 x 0 | PROJETO FORMAR | ARENA RM10 (CASASHOPPING) |
008 | 16/03 | 13:00 | Grupo A | BANGU | 4 x 0 | JOGA MOLEQUE FC | ARENA RM10 (CASASHOPPING) |
032 | 23/04 | 10:40 | 2ª SEMIFINAL | BANGU | 2 x 1 | AMERICANO FC | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
033 | 01/05 | 09:00 | Final | SERRA MACAENSE | 1 x 0 | BANGU | Vila Olímpica de Duque de Caxias |