Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 20/01 | 08:00 | Grupo A | AA PORTUGUESA/ SANTA FÉ | 1 x 3 | AMERICANO FC | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
034 | 25/01 | 09:20 | Grupo A | AMERICANO FC | 11 x 0 | NUCLEO OFICIAL BOAVISTA S.C | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
040 | 04/02 | 17:30 | Grupo A | BANGU | 0 x 3 | AMERICANO FC | ARENA RM10 (CASASHOPPING) |
016 | 25/02 | 16:30 | Grupo A | AMERICANO FC | 3 x 1 | PROMESSAS FC | UNIÃO GRANDE RIO |
028 | 03/03 | 14:35 | Grupo A | AMERICANO FC | 3 x 0 | BARCELONA EC | UNIÃO GRANDE RIO |
008 | 10/03 | 15:00 | Grupo A | AMERICANO FC | 0 x 3 | ID SPORTS | ESTÁDIO LOUZADÃO |
012 | 30/03 | 15:00 | Grupo A | G13 FC | 1 x 0 | AMERICANO FC | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
048 | 07/04 | 15:20 | 3ª QUARTAS DE FINAL | AMERICANO FC | 3 x 0 | PROMESSAS FC | Vila Olímpica de Nilópolis |
051 | 23/04 | 08:00 | 2ª SEMIFINAL | ID SPORTS | 0 x 2 | AMERICANO FC | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
052 | 01/05 | 16:30 | Final | G13 FC | 3 x 1 | AMERICANO FC | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
022 | Grupo A | AMERICANO FC | 3 x 0 | ASCAER | |||
045 | Grupo A | AMERICANO FC | 3 x 0 | JUVE DO RIO |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 20/01 | 09:30 | Grupo B | AMERICANO FC | 4 x 1 | AA PORTUGUESA/ SANTA FÉ | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
034 | 25/01 | 08:01 | Grupo B | RIO CITY FC | 4 x 1 | AMERICANO FC | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
052 | 04/02 | 16:00 | Grupo B | BANGU | 0 x 3 | AMERICANO FC | ARENA RM10 (CASASHOPPING) |
056 | 25/02 | 15:00 | Grupo B | ACADEMIA BR | 0 x 3 | AMERICANO FC | UNIÃO GRANDE RIO |
047 | 03/03 | 16:05 | Grupo B | AMERICANO FC | 5 x 0 | BARCELONA EC | UNIÃO GRANDE RIO |
060 | 26/03 | 15:30 | 4ª QUARTAS DE FINAL | AMERICANO FC | 1 (3) x (4) 1 | BOAVISTA B | ESPORTE CLUBE NOVA CIDADE |
037 | Grupo B | BANGU / FCB | 0 x 3 | AMERICANO FC | |||
042 | Grupo B | AMERICANO FC | x | Equipe 5 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 20/01 | 11:00 | Grupo B | AMERICANO FC | 2 x 1 | AMIGOS DO OLARIA | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
034 | 27/01 | 14:30 | Grupo B | SERRA MACAENSE | 0 x 3 | AMERICANO FC | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
056 | 31/01 | 13:30 | Grupo B | ACADEMIA BR | 0 x 5 | AMERICANO FC | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
052 | 04/02 | 14:30 | Grupo B | BANGU | 1 x 1 | AMERICANO FC | ARENA RM10 (CASASHOPPING) |
047 | 03/03 | 16:00 | Grupo B | AMERICANO FC | 2 x 2 | BARCELONA EC | UNIÃO GRANDE RIO |
042 | 09/03 | 13:30 | Grupo B | AMERICANO FC | 2 x 2 | SANTA FÉ | Vila Olímpica de Nilópolis |
059 | 13/04 | 17:00 | 3ª QUARTAS DE FINAL | AMERICANO FC | 2 x 0 | MENINOS DO COLÉGIO | Vila Olímpica de Nilópolis |
062 | 23/04 | 09:20 | 2ª SEMIFINAL | BANGU | 2 (5) x (6) 2 | AMERICANO FC | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
063 | 01/05 | 15:00 | Final | POLO BELFORD ROXO | 0 x 1 | AMERICANO FC | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
037 | Grupo B | BANGU / FCB | 0 x 3 | AMERICANO FC |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 16/01 | 11:30 | Grupo A | PROMESSAS FC | 0 x 8 | AMERICANO FC | |
002 | 27/01 | 13:00 | Grupo A | AMERICANO FC | 0 x 1 | SERRA MACAENSE | |
019 | 04/02 | 13:00 | Grupo A | BANGU | 0 x 0 | AMERICANO FC | |
028 | 08/02 | 16:00 | Grupo A | PROJETO FORMAR | 1 x 1 | AMERICANO FC | UNIÃO GRANDE RIO |
022 | 03/03 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO FC | 7 x 2 | JOGA MOLEQUE FC | UNIÃO GRANDE RIO |
015 | 01/04 | 14:00 | Grupo A | AMERICANO FC | 2 x 0 | BANGU / FCB | ARENA RM10 (CASASHOPPING) |
029 | 07/04 | 16:30 | 1º jogo SEGUNDA FASE | AMERICANO FC | 3 x 0 | JOGA MOLEQUE FC | Vila Olímpica de Nilópolis |
032 | 23/04 | 10:40 | 2ª SEMIFINAL | BANGU | 2 x 1 | AMERICANO FC | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
012 | 25/02 | 13:30 | Grupo A | ACADEMIA BR | 0 x 3 | AMERICANO FC | UNIÃO GRANDE RIO |