15/07/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 09:10 | Sub-08 | Grupo B | PROJETO ABU | 0 x 0 | LINHA DE PASSE | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
009 | 10:00 | Sub-08 | Grupo B | LINHA DE PASSE | 1 x 0 | BANGU | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
012 | 12:30 | Sub-08 | Grupo B | LINHA DE PASSE | 5 x 0 | ESTRELAS DA BOLA | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
014 | 14:00 | Sub-08 | 2ª SEMIFINAL | LINHA DE PASSE | 1 (2) x (3) 1 | AMIGOS DE OURO | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
015 | 15:00 | Sub-08 | FINAL PRATA | BANGU | 0 x 1 | LINHA DE PASSE | VILA OLIMPICA DE CAXIAS |
16/07/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 08:20 | Sub-12 | Grupo B | LINHA DE PASSE | 0 x 1 | TROPA DA OHANA | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
009 | 10:00 | Sub-12 | Grupo B | INTER RIO | 0 x 0 | LINHA DE PASSE | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
011 | 11:40 | Sub-12 | Grupo B | LINHA DE PASSE | 8 x 0 | QUINTINO AC | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
013 | 14:00 | Sub-12 | 1ª SEMIFINAL | RIO CITY FC | 1 (3) x (4) 1 | LINHA DE PASSE | VILA OLIMPICA DE CAXIAS |
016 | 15:30 | Sub-12 | FINAL OURO | LINHA DE PASSE | 2 x 1 | TROPA DA OHANA | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
17/07/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09:10 | Sub-11 | Grupo A | LM TEAM | 0 x 4 | LINHA DE PASSE | VILA OLIMPICA DE CAXIAS |
003 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | LINHA DE PASSE | 0 x 0 | TROPA DA OHANA | VILA OLIMPICA DE CAXIAS |
006 | 12:30 | Sub-11 | Grupo A | LINHA DE PASSE | 3 x 1 | PENHA EC | VILA OLIMPICA DE CAXIAS |
013 | 14:00 | Sub-11 | 1ª SEMIFINAL | LINHA DE PASSE | 2 x 0 | QUINTINO AC | VILA OLIMPICA DE CAXIAS |
016 | 15:30 | Sub-11 | FINAL OURO | LINHA DE PASSE | 1 (5) x (6) 1 | TROPA DA OHANA | Vila Olímpica de Duque de Caxias |