Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 13/12 | 09:45 | Grupo B | MATHEUS JORGE | x | PROMESSAS FC | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
010 | 13/12 | 11:05 | Grupo B | LINHA DE PASSE | x | MATHEUS JORGE | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
011 | 13/12 | 12:20 | Grupo B | HELIÓPOLIS AC | x | MATHEUS JORGE | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09/12 | 09:05 | Grupo A | MATHEUS JORGE | x | PENHA EC | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
004 | 09/12 | 10:25 | Grupo A | QUINTINO AC | x | MATHEUS JORGE | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
005 | 09/12 | 11:40 | Grupo A | PROJETO BAYER VP | x | MATHEUS JORGE | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 12/12 | 09:40 | Grupo B | MATHEUS JORGE | x | TURIASHOW | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
009 | 12/12 | 11:00 | Grupo B | PROMESSAS FC | x | MATHEUS JORGE | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
011 | 12/12 | 12:20 | Grupo B | MATHEUS JORGE | x | RIO CITY FC | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |