Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 14/12 | 13:30 | Grupo B | LINHA DE PASSE | 0 x 1 | IBC/CELECAU | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
009 | 14/12 | 14:30 | Grupo B | ID SPORTS | 1 x 0 | LINHA DE PASSE | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
011 | 14/12 | 15:30 | Grupo B | LINHA DE PASSE | 0 x 0 | HELIÓPOLIS AC | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 13/12 | 10:40 | Grupo B | HELIÓPOLIS AC | 0 x 0 | LINHA DE PASSE | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
010 | 13/12 | 12:05 | Grupo B | LINHA DE PASSE | 5 x 1 | JME | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
012 | 13/12 | 13:25 | Grupo B | PROMESSAS FC | 0 x 3 | LINHA DE PASSE | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
014 | 13/12 | 15:35 | 2ª SEMIFINAL | LINHA DE PASSE | 2 x 0 | MAGALHÃES BASTOS FC | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
016 | 13/12 | 16:30 | FINAL OURO | ESPERANÇA FC | 1 x 1 | LINHA DE PASSE | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 10/12 | 09:00 | Grupo A | LINHA DE PASSE | 4 x 0 | PROMESSAS FC | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
003 | 10/12 | 10:20 | Grupo A | ID SPORTS | 0 x 9 | LINHA DE PASSE | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
005 | 10/12 | 12:10 | Grupo A | LINHA DE PASSE | 1 x 1 | AMIGOS DE OURO | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
013 | 10/12 | 15:00 | 1ª SEMIFINAL | LINHA DE PASSE | 1 x 0 | SOCIAL JR. | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
016 | 10/12 | 16:05 | FINAL OURO | LINHA DE PASSE | 2 x 0 | AMIGOS DE OURO | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 11/12 | 08:45 | Grupo B | LINHA DE PASSE | 1 x 1 | PROJETO TMOSRY | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
010 | 11/12 | 10:55 | Grupo B | PROJETO BAYER VP | 2 x 3 | LINHA DE PASSE | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
011 | 11/12 | 12:50 | Grupo B | REAL CAXIENSE | 1 x 1 | LINHA DE PASSE | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
022 | 11/12 | 15:45 | 4ª QUARTAS DE FINAL | LINHA DE PASSE | 1 x 0 | ILHA DO GOVERNADOR | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 12/12 | 09:00 | Grupo A | ESTRELA VERMELHA | 0 x 3 | LINHA DE PASSE | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
004 | 12/12 | 10:25 | Grupo A | LINHA DE PASSE | 0 x 0 | IBC/CELECAU | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
006 | 12/12 | 11:45 | Grupo A | QUINTINO AC | 1 x 7 | LINHA DE PASSE | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
013 | 12/12 | 14:30 | 1ª SEMIFINAL | LINHA DE PASSE | 0 (3) x (4) 0 | PROJETO TMOSRY | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
015 | 12/12 | 16:00 | FINAL PRATA | LINHA DE PASSE | 6 x 1 | QUINTINO AC | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |