Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 14/12 | 13:35 | Grupo B | HELIÓPOLIS AC | 0 x 2 | ID SPORTS | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
009 | 14/12 | 14:30 | Grupo B | ID SPORTS | 1 x 0 | LINHA DE PASSE | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
012 | 19/12 | 15:00 | Grupo B | ID SPORTS | 0 x 3 | IBC/CELECAU | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
013 | 19/12 | 15:40 | 1ª SEMIFINAL | SELEÇA FC | 0 x 1 | ID SPORTS | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
016 | 19/12 | 17:10 | FINAL OURO | ID SPORTS | 1 x 0 | PRAÇA DO RONDON | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 09/12 | 09:40 | Grupo B | ID SPORTS | 1 x 4 | R 8 | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
009 | 09/12 | 11:00 | Grupo B | MAGALHÃES BASTOS FC | 1 x 0 | ID SPORTS | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
011 | 09/12 | 12:20 | Grupo B | ID SPORTS | 0 x 2 | PROMESSAS FC | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 10/12 | 09:05 | Grupo A | AMIGOS DE OURO | 4 x 0 | ID SPORTS | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
003 | 10/12 | 10:20 | Grupo A | ID SPORTS | 0 x 9 | LINHA DE PASSE | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
006 | 10/12 | 12:15 | Grupo A | ID SPORTS | 0 x 3 | PROMESSAS FC | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 11/12 | 08:00 | Grupo A | JOIAS DA BASE | 2 x 1 | ID SPORTS | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
004 | 11/12 | 10:15 | Grupo A | ID SPORTS | 3 x 0 | REAL MAMBUCABA | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
006 | 11/12 | 12:15 | Grupo A | PROMESSAS FC | 1 x 2 | ID SPORTS | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
021 | 11/12 | 15:40 | 3ª QUARTAS DE FINAL | PRAÇA DO RONDON | 1 x 2 | ID SPORTS | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |