Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 14/12 | 13:30 | Grupo B | LINHA DE PASSE | 0 x 1 | IBC/CELECAU | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
010 | 14/12 | 14:35 | Grupo B | IBC/CELECAU | 3 x 2 | HELIÓPOLIS AC | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
012 | 19/12 | 15:00 | Grupo B | ID SPORTS | 0 x 3 | IBC/CELECAU | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
014 | 19/12 | 16:10 | 2ª SEMIFINAL | IBC/CELECAU | 1 (1) x (3) 1 | PRAÇA DO RONDON | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
015 | 19/12 | 16:40 | FINAL PRATA | SELEÇA FC | 1 x 0 | IBC/CELECAU | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 12/12 | 09:05 | Grupo A | IBC/CELECAU | 0 x 1 | QUINTINO AC | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
004 | 12/12 | 10:25 | Grupo A | LINHA DE PASSE | 0 x 0 | IBC/CELECAU | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |
005 | 12/12 | 11:40 | Grupo A | ESTRELA VERMELHA | 1 x 3 | IBC/CELECAU | VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS |