Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 09/02 | 10:00 | GRUPO B | QUEIMADOS FC | 0 x W | ACADEMIA DE FUTEBOL | QUEIMADOS FC |
022 | 15/02 | 12:00 | GRUPO B | EDSHOW SPORTS | 4 x 0 | ACADEMIA DE FUTEBOL | ESTÁDIO LOUZADÃO |
018 | 29/02 | 17:00 | GRUPO B | ACADEMIA DE FUTEBOL | 1 x 1 | CARA VIRADA | ESTÁDIO LOUZADÃO |
030 | 07/03 | 14:00 | GRUPO B | HERMANOS ESPORTE CLUBE | 0 x 0 | ACADEMIA DE FUTEBOL | ESTÁDIO LOUZADÃO |
032 | 15/08 | 09:00 | 2ª QUARTAS DE FINAL | COLÉGIO FC | 5 x 0 | ACADEMIA DE FUTEBOL | ESTÁDIO ITALO DEL CIMA |
026 | GRUPO B | ACADEMIA DE FUTEBOL | 3 x 0 | E.C. NOVA CIDADE |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 01/02 | 14:40 | Grupo A | ACADEMIA DE FUTEBOL | 3 x 0 | JUVENTUDE CAMPISTA | ESTÁDIO LOUZADÃO |
004 | 08/02 | 10:40 | Grupo A | PROJETO FAMÍLIA | 0 x 4 | ACADEMIA DE FUTEBOL | ESTÁDIO LOUZADÃO |
005 | 29/02 | 16:00 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS | 3 x 0 | ACADEMIA DE FUTEBOL | ESTÁDIO LOUZADÃO |
013 | 15/08 | 1º jogo SEGUNDA FASE | ACADEMIA DE FUTEBOL | W x 0 | BRASIL INDUSTRIAL E.C | ||
015 | 22/08 | 09:00 | 1ª Semi Final | DUQUE DE CAXIAS | 1 (4) x (5) 1 | ACADEMIA DE FUTEBOL | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
017 | 29/08 | 11:30 | Final | ACADEMIA DE FUTEBOL | 0 x 1 | JUVENTUDE CAMPISTA | ESTÁDIO LOUZADÃO |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 02/02 | 14:20 | Grupo A | MACAÉ ESPORTE | 3 x 0 | ACADEMIA DE FUTEBOL | Olympus |
005 | 09/02 | 14:00 | Grupo A | ACADEMIA DE FUTEBOL | 0 x 0 | FERAS DA BOLA | Olympus |
009 | 16/02 | 15:30 | Grupo A | RESENDE RJ | 1 x 1 | ACADEMIA DE FUTEBOL | Olympus |
012 | 08/03 | 12:40 | Grupo A | ACADEMIA DE FUTEBOL | 0 x 3 | PROJETO A. 6 | ESTÁDIO ITALO DEL CIMA |
014 | 10/08 | 11:00 | Grupo A | ESPORTE CLUBE RESENDE | 1 x 1 | ACADEMIA DE FUTEBOL | Olympus |
046 | 17/08 | 10:20 | 1º jogo SEGUNDA FASE | HC / EXPRESSO JAPERI | 2 x 3 | ACADEMIA DE FUTEBOL | Olympus |
050 | 22/08 | 10:30 | 1ª QUARTAS DE FINAL | DUQUE DE CAXIAS | 3 x 0 | ACADEMIA DE FUTEBOL | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 25/01 | 12:00 | Grupo C | ACADEMIA DE FUTEBOL | 4 x 0 | RECANTO MONTE CASTELO | ESTÁDIO LOUZADÃO |
041 | 02/02 | 13:00 | Grupo C | CERES FC | 1 x 0 | ACADEMIA DE FUTEBOL | Olympus |
043 | 09/02 | 11:30 | Grupo C | QUEIMADOS FC | 1 x 0 | ACADEMIA DE FUTEBOL | QUEIMADOS FC |
036 | 29/02 | 11:00 | Grupo C | ARTSUL FUTEBOL CLUBE | 1 x 2 | ACADEMIA DE FUTEBOL | ARTSUL FC |
048 | 08/08 | 16:00 | 3º jogo SEGUNDA FASE | ACADEMIA DE FUTEBOL | 2 x 1 | RODRISHOW | ESTÁDIO LOUZADÃO |
052 | 15/08 | 15:00 | 2ª QUARTAS DE FINAL | KJ10 DE QUEIMADOS | 1 x 0 | ACADEMIA DE FUTEBOL | ESTÁDIO LOUZADÃO |
039 | Grupo C | ACADEMIA DE FUTEBOL | 3 x 0 | STAR FC |