COPA SINNO VERÃO SUB-11, 12, 13 e 14 - I edição

I COPA SINNO VERÃO SUB-11, 12, 13 e 14 - 2022

Tabela organizada por Local

ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
22/01/2022 08:30 Sub-14 Grupo B TOMAZINHO 1 x 3 GUANABARA FC
22/01/2022 10:20 Sub-13 Grupo B QUEIMADOS F.C. 0 x 3 GUANABARA FC
22/01/2022 12:00 Sub-14 Grupo B TOK DE BOLA 2 x 0 AMERICANO FC
22/01/2022 13:30 Sub-13 Grupo B AJAX URUCÂNIA 1 x 1 AMERICANO FC
22/01/2022 15:00 Sub-11 Grupo B AJAX URUCÂNIA 0 x 3 AMERICANO FC
22/01/2022 16:30 Sub-12 Grupo B OS DONOS 0 x 1 AMERICANO FC
29/01/2022 09:00 Sub-11 Grupo B AMERICANO FC 1 x 0 FLEXEIRAS AC
29/01/2022 10:30 Sub-12 Grupo B AMERICANO FC 3 x 0 FLEXEIRAS AC
29/01/2022 12:00 Sub-14 Grupo B AMERICANO FC 1 x 1 TOMAZINHO
29/01/2022 13:30 Sub-13 Grupo B AMERICANO FC 3 x 0 QUEIMADOS F.C.
29/01/2022 15:00 Sub-14 Grupo B GUANABARA FC 3 x 0 TOK DE BOLA
03/02/2022 15:00 Sub-11 Grupo B SE BELFORD ROXO 4 x 0 AMERICANO FC
03/02/2022 16:30 Sub-12 Grupo B HELIÓPOLIS AC 0 x 0 AMERICANO FC
05/02/2022 08:30 Sub-13 Grupo B AJAX URUCÂNIA 3 x 0 QUEIMADOS F.C.
05/02/2022 10:00 Sub-11 Grupo B AJAX URUCÂNIA 0 x 7 FLEXEIRAS AC
05/02/2022 11:30 Sub-12 Grupo B OS DONOS 1 x 3 FLEXEIRAS AC
05/02/2022 13:00 Sub-14 Grupo A MACAÉ ESPORTE 1 x 2 FLEXEIRAS AC
05/02/2022 14:30 Sub-13 Grupo A MACAÉ ESPORTE 0 x 0 FLEXEIRAS AC
05/02/2022 16:00 Sub-14 Grupo B TOK DE BOLA 0 x 1 TOMAZINHO
12/02/2022 08:40 Sub-13 Grupo B GUANABARA FC 3 x 0 QUEIMADOS F.C.
12/02/2022 10:30 Sub-14 Grupo B GUANABARA FC 0 x 1 TOMAZINHO
12/02/2022 11:40 Sub-12 Grupo B HELIÓPOLIS AC 0 x 2 FLEXEIRAS AC
12/02/2022 13:00 Sub-11 Grupo B SE BELFORD ROXO 3 x 0 FLEXEIRAS AC
12/02/2022 14:30 Sub-13 Grupo B AMERICANO FC 0 x 0 AJAX URUCÂNIA
12/02/2022 15:40 Sub-11 Grupo B AMERICANO FC 9 x 0 AJAX URUCÂNIA
12/02/2022 17:00 Sub-12 Grupo B AMERICANO FC 1 x 1 OS DONOS
19/02/2022 09:00 Sub-11 Grupo B FLEXEIRAS AC 1 x 4 AMERICANO FC
19/02/2022 10:30 Sub-12 Grupo B FLEXEIRAS AC 1 x 2 AMERICANO FC
19/02/2022 12:00 Sub-11 Grupo B AJAX URUCÂNIA 1 x 13 SE BELFORD ROXO
19/02/2022 13:30 Sub-13 Grupo B AJAX URUCÂNIA 2 x 0 GUANABARA FC
19/02/2022 15:00 Sub-14 Grupo B TOMAZINHO 0 x 1 AMERICANO FC
19/02/2022 16:30 Sub-12 Grupo B OS DONOS 1 x 0 HELIÓPOLIS AC
05/03/2022 09:00 Sub-11 Grupo B AMERICANO FC 0 x 4 SE BELFORD ROXO
05/03/2022 10:30 Sub-12 Grupo B AMERICANO FC 1 x 3 HELIÓPOLIS AC
05/03/2022 15:00 Sub-12 Grupo A BARCELONA EC 0 x 2 OLARIA AC
05/03/2022 16:30 Sub-11 Grupo A PROJETO EFEF 0 x 5 OLARIA AC
12/03/2022 09:00 Sub-13 Grupo B GUANABARA FC 1 x 0 AJAX URUCÂNIA
19/03/2022 09:00 Sub-14 1ª QUARTAS DE FINAL MACAÉ ESPORTE 4 x 0 GUANABARA FC
19/03/2022 10:30 Sub-13 2ª QUARTAS DE FINAL MACAÉ ESPORTE 1 (2) x (4) 1 GUANABARA FC
26/03/2022 16:30 Sub-14 1ª SEMIFINAL MACAÉ ESPORTE 2 x 0 TOMAZINHO
Sub-14 Grupo B AMERICANO FC 3 x 0 TOK DE BOLA
Sub-14 Grupo B TOK DE BOLA 0 x 3 GUANABARA FC

UNIÃO GRANDE RIO - SÃO JOÃO DE MERITI | RUA FERNANDO RODRIGUES, Nº 749 GRANDE RIO - 26540-100

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
04/02/2022 15:00 Sub-14 Grupo B GUANABARA FC 0 x 2 AMERICANO FC
04/02/2022 16:30 Sub-13 Grupo B GUANABARA FC 0 x 2 AMERICANO FC
06/03/2022 15:00 Sub-14 Grupo B AMERICANO FC 2 x 2 GUANABARA FC
06/03/2022 16:30 Sub-13 Grupo B AMERICANO FC 3 x 1 GUANABARA FC
20/03/2022 13:30 Sub-13 1ª QUARTAS DE FINAL AMERICANO FC 1 (4) x (1) 1 CF SÃO JOSÉ
20/03/2022 15:00 Sub-14 3ª QUARTAS DE FINAL AMERICANO FC 0 (4) x (1) 0 BARCELONA EC

Vila Olímpica de Duque de Caxias - Duque de Caxias | R. Garibaldi, Nº S/N Jardim Vinte e Cinco de Agosto - 25075-095

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
22/01/2022 11:40 Sub-14 Grupo A MACAÉ ESPORTE 3 x 0 BARCELONA EC
22/01/2022 13:00 Sub-13 Grupo A MACAÉ ESPORTE 3 x 0 BARCELONA EC
22/01/2022 15:00 Sub-12 Grupo A MACAÉ ESPORTE 0 x 3 BARCELONA EC
22/01/2022 16:00 Sub-11 Grupo A MACAÉ ESPORTE 3 x 1 PROJETO EFEF
22/01/2022 17:00 Sub-12 Grupo B FLEXEIRAS AC 2 x 2 HELIÓPOLIS AC
22/01/2022 18:00 Sub-11 Grupo B FLEXEIRAS AC 0 x 6 SE BELFORD ROXO
23/01/2022 11:30 Sub-14 Grupo A FLEXEIRAS AC 8 x 1 DUQUECAXIENSE
23/01/2022 13:00 Sub-13 Grupo A FLEXEIRAS AC 8 x 1 DUQUECAXIENSE
23/01/2022 14:20 Sub-12 Grupo A PORTUGUESA/SANTA FÉ 2 x 0 OLARIA AC
23/01/2022 15:40 Sub-11 Grupo A PORTUGUESA/SANTA FÉ 0 x 1 OLARIA AC
23/01/2022 17:00 Sub-14 Grupo C CERES FC 0 x 1 AE JARDIM GUANDU
29/01/2022 10:00 Sub-11 Grupo B SE BELFORD ROXO 12 x 0 AJAX URUCÂNIA
29/01/2022 11:20 Sub-12 Grupo B HELIÓPOLIS AC 2 x 4 OS DONOS
29/01/2022 12:40 Sub-14 Grupo A BARCELONA EC 2 x 1 FLEXEIRAS AC
29/01/2022 14:00 Sub-13 Grupo A BARCELONA EC 0 x 2 FLEXEIRAS AC
29/01/2022 15:30 Sub-12 Grupo A BARCELONA EC 0 x 2 PORTUGUESA/SANTA FÉ
29/01/2022 16:40 Sub-12 Grupo A OLARIA AC 1 x 1 MACAÉ ESPORTE
29/01/2022 18:00 Sub-11 Grupo A OLARIA AC 1 x 1 MACAÉ ESPORTE
29/01/2022 Sub-11 Grupo A PROJETO EFEF 0 x 3 PORTUGUESA/SANTA FÉ
30/01/2022 13:00 Sub-14 Grupo A DUQUECAXIENSE 0 x 1 MACAÉ ESPORTE
06/02/2022 12:30 Sub-14 Grupo A DUQUECAXIENSE 1 x 2 BARCELONA EC
06/02/2022 14:00 Sub-13 Grupo A DUQUECAXIENSE 1 x 7 BARCELONA EC
06/02/2022 15:30 Sub-12 Grupo A MACAÉ ESPORTE 0 x 1 PORTUGUESA/SANTA FÉ
06/02/2022 17:00 Sub-11 Grupo A MACAÉ ESPORTE 1 x 1 PORTUGUESA/SANTA FÉ
12/02/2022 11:15 Sub-11 Grupo A PROJETO EFEF 0 x 3 MACAÉ ESPORTE
13/02/2022 11:40 Sub-14 Grupo A BARCELONA EC 0 x 1 MACAÉ ESPORTE
13/02/2022 13:20 Sub-13 Grupo A BARCELONA EC 0 x 3 MACAÉ ESPORTE
13/02/2022 14:40 Sub-12 Grupo A BARCELONA EC 0 x 0 MACAÉ ESPORTE
19/02/2022 11:20 Sub-13 Grupo A MACAÉ ESPORTE 5 x 1 DUQUECAXIENSE
19/02/2022 12:40 Sub-14 Grupo A MACAÉ ESPORTE 2 x 0 DUQUECAXIENSE
19/02/2022 14:00 Sub-14 Grupo A FLEXEIRAS AC 3 x 0 BARCELONA EC
19/02/2022 15:30 Sub-13 Grupo A FLEXEIRAS AC 2 x 1 BARCELONA EC
19/02/2022 17:00 Sub-12 Grupo A PORTUGUESA/SANTA FÉ 3 x 4 BARCELONA EC
05/03/2022 15:00 Sub-14 Grupo A BARCELONA EC 3 x 0 DUQUECAXIENSE
05/03/2022 16:30 Sub-13 Grupo A BARCELONA EC W x 0 DUQUECAXIENSE
12/03/2022 13:30 Sub-12 1º jogo Mata-Mata OLARIA AC 3 x 1 FLEXEIRAS AC
12/03/2022 15:00 Sub-11 1º jogo Mata-Mata MACAÉ ESPORTE 0 (1) x (4) 0 FLEXEIRAS AC
12/03/2022 16:30 Sub-12 2º jogo Mata-Mata OS DONOS 1 x 3 BARCELONA EC
13/03/2022 18:20 Sub-11 2º jogo Mata-Mata AMERICANO FC 0 x 1 PORTUGUESA/SANTA FÉ
03/04/2022 14:30 Sub-12 1ª SEMIFINAL PORTUGUESA/SANTA FÉ 0 x 1 BARCELONA EC
03/04/2022 16:00 Sub-12 2ª SEMIFINAL AMERICANO FC 1 (2) x (4) 1 OLARIA AC
03/04/2022 17:30 Sub-11 1ª SEMIFINAL OLARIA AC 1 x 2 PORTUGUESA/SANTA FÉ
10/04/2022 13:40 Sub-14 Final MACAÉ ESPORTE x BANGU AC
10/04/2022 15:00 Sub-13 Final BANGU AC x FLEXEIRAS AC
10/04/2022 16:40 Sub-12 Final BARCELONA EC x OLARIA AC
10/04/2022 18:00 Sub-11 Final PORTUGUESA/SANTA FÉ 0 (5) x (6) 0 SE BELFORD ROXO
30/01/0222 14:30 Sub-13 Grupo A DUQUECAXIENSE 0 x 6 MACAÉ ESPORTE

FLEXEIRAS A.C - ILHA DO GOVERNADOR | RUA OITENTA E NOVE, Nº 65

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
15/02/2022 15:00 Sub-14 Grupo A DUQUECAXIENSE 0 x 3 FLEXEIRAS AC
15/02/2022 16:30 Sub-13 Grupo A DUQUECAXIENSE 0 x W FLEXEIRAS AC
06/03/2022 09:00 Sub-11 Grupo B FLEXEIRAS AC 7 x 0 AJAX URUCÂNIA
06/03/2022 10:30 Sub-12 Grupo B FLEXEIRAS AC 0 x 1 OS DONOS
06/03/2022 12:00 Sub-14 Grupo A FLEXEIRAS AC 0 x 3 MACAÉ ESPORTE
06/03/2022 13:30 Sub-13 Grupo A FLEXEIRAS AC 0 x 0 MACAÉ ESPORTE
06/03/2022 15:00 Sub-12 Grupo A PORTUGUESA/SANTA FÉ 0 x 2 MACAÉ ESPORTE
06/03/2022 16:30 Sub-11 Grupo A PORTUGUESA/SANTA FÉ 3 x 0 MACAÉ ESPORTE
17/03/2022 14:30 Sub-14 4ª QUARTAS DE FINAL FLEXEIRAS AC 0 (4) x (5) 0 TOMAZINHO
17/03/2022 16:00 Sub-13 3ª QUARTAS DE FINAL FLEXEIRAS AC 3 x 0 BARCELONA EC
27/03/2022 09:00 Sub-11 2ª SEMIFINAL SE BELFORD ROXO 1 x 0 FLEXEIRAS AC
27/03/2022 10:00 Sub-13 2ª SEMIFINAL GUANABARA FC 0 x 4 FLEXEIRAS AC

ARENA CASA SHOPPING - RIO DE JANEIRO | AV AYRTON SENNA , Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775900

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
23/01/2022 09:40 Sub-13 Grupo C BANGU / FCB 0 x 3 CF SÃO JOSÉ
29/01/2022 08:30 Sub-13 Grupo C BANGU AC 1 x 0 SERRA MACAENSE
29/01/2022 10:00 Sub-14 Grupo C BANGU AC 2 x 1 SERRA MACAENSE
05/02/2022 08:30 Sub-13 Grupo C CF SÃO JOSÉ 1 x 3 BANGU AC
05/02/2022 10:00 Sub-14 Grupo C AE JARDIM GUANDU 1 x 2 BANGU AC
05/02/2022 11:30 Sub-13 Grupo C SERRA MACAENSE 1 x 0 BANGU / FCB
05/02/2022 13:00 Sub-14 Grupo C SERRA MACAENSE 0 x 0 CERES FC
12/02/2022 08:30 Sub-13 Grupo C BANGU AC 1 x 1 BANGU / FCB
12/02/2022 10:00 Sub-14 Grupo C BANGU AC 4 x 0 CERES FC
12/02/2022 11:30 Sub-13 Grupo C CF SÃO JOSÉ 1 x 0 SERRA MACAENSE
19/02/2022 08:30 Sub-14 Grupo C AE JARDIM GUANDU 0 x 3 CERES FC
19/02/2022 10:00 Sub-13 Grupo C SERRA MACAENSE 0 x 5 BANGU AC
19/02/2022 11:30 Sub-14 Grupo C SERRA MACAENSE 0 x 2 BANGU AC
19/02/2022 13:00 Sub-13 Grupo C CF SÃO JOSÉ 4 x 0 BANGU / FCB
05/03/2022 08:30 Sub-14 Grupo C CERES FC 0 x 2 SERRA MACAENSE
05/03/2022 10:00 Sub-13 Grupo C BANGU / FCB 1 x 1 SERRA MACAENSE
05/03/2022 11:30 Sub-14 Grupo C BANGU AC 2 x 1 AE JARDIM GUANDU
05/03/2022 13:00 Sub-13 Grupo C BANGU AC 3 x 1 CF SÃO JOSÉ
12/03/2022 08:30 Sub-14 Grupo C SERRA MACAENSE 3 x 0 AE JARDIM GUANDU
12/03/2022 10:00 Sub-13 Grupo C SERRA MACAENSE 1 x 2 CF SÃO JOSÉ
12/03/2022 11:30 Sub-14 Grupo C CERES FC 2 x 0 BANGU AC
12/03/2022 13:00 Sub-13 Grupo C BANGU / FCB 0 x 1 BANGU AC
20/03/2022 14:30 Sub-14 2ª QUARTAS DE FINAL BANGU AC 2 x 1 SERRA MACAENSE
20/03/2022 16:00 Sub-13 4ª QUARTAS DE FINAL BANGU AC 4 x 1 AJAX URUCÂNIA
26/03/2022 08:30 Sub-14 2ª SEMIFINAL BANGU AC 3 x 1 AMERICANO FC
26/03/2022 10:00 Sub-13 1ª SEMIFINAL AMERICANO FC 1 x 4 BANGU AC
12/02/0202 13:00 Sub-14 Grupo C AE JARDIM GUANDU 1 x 2 SERRA MACAENSE

Rua Bariri - Rio de Janeiro | Rua Bariri, Nº 251 Olaria - 21021-270

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
05/02/2022 08:30 Sub-12 Grupo A OLARIA AC 3 x 0 BARCELONA EC
05/02/2022 10:00 Sub-11 Grupo A OLARIA AC 5 x 0 PROJETO EFEF
12/02/2022 08:30 Sub-11 Grupo A OLARIA AC 2 x 1 PORTUGUESA/SANTA FÉ
12/02/2022 10:00 Sub-12 Grupo A OLARIA AC 1 x 4 PORTUGUESA/SANTA FÉ
19/02/2022 08:30 Sub-11 Grupo A MACAÉ ESPORTE 2 x 1 OLARIA AC
19/02/2022 10:00 Sub-12 Grupo A MACAÉ ESPORTE 1 x 3 OLARIA AC
19/02/2022 18:00 Sub-11 Grupo A PORTUGUESA/SANTA FÉ 5 x 0 PROJETO EFEF