Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 22/01 | 15:00 | Grupo B | AJAX URUCÂNIA | 0 x 3 | AMERICANO FC | ESTÁDIO LOUZADÃO |
016 | 29/01 | 09:00 | Grupo B | AMERICANO FC | 1 x 0 | FLEXEIRAS AC | ESTÁDIO LOUZADÃO |
018 | 03/02 | 15:00 | Grupo B | SE BELFORD ROXO | 4 x 0 | AMERICANO FC | ESTÁDIO LOUZADÃO |
019 | 12/02 | 15:40 | Grupo B | AMERICANO FC | 9 x 0 | AJAX URUCÂNIA | ESTÁDIO LOUZADÃO |
022 | 19/02 | 09:00 | Grupo B | FLEXEIRAS AC | 1 x 4 | AMERICANO FC | ESTÁDIO LOUZADÃO |
024 | 05/03 | 09:00 | Grupo B | AMERICANO FC | 0 x 4 | SE BELFORD ROXO | ESTÁDIO LOUZADÃO |
026 | 13/03 | 18:20 | 2º jogo Mata-Mata | AMERICANO FC | 0 x 1 | PORTUGUESA/SANTA FÉ | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 22/01 | 16:30 | Grupo B | OS DONOS | 0 x 1 | AMERICANO FC | ESTÁDIO LOUZADÃO |
016 | 29/01 | 10:30 | Grupo B | AMERICANO FC | 3 x 0 | FLEXEIRAS AC | ESTÁDIO LOUZADÃO |
018 | 03/02 | 16:30 | Grupo B | HELIÓPOLIS AC | 0 x 0 | AMERICANO FC | ESTÁDIO LOUZADÃO |
019 | 12/02 | 17:00 | Grupo B | AMERICANO FC | 1 x 1 | OS DONOS | ESTÁDIO LOUZADÃO |
022 | 19/02 | 10:30 | Grupo B | FLEXEIRAS AC | 1 x 2 | AMERICANO FC | ESTÁDIO LOUZADÃO |
024 | 05/03 | 10:30 | Grupo B | AMERICANO FC | 1 x 3 | HELIÓPOLIS AC | ESTÁDIO LOUZADÃO |
028 | 03/04 | 16:00 | 2ª SEMIFINAL | AMERICANO FC | 1 (2) x (4) 1 | OLARIA AC | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 22/01 | 13:30 | Grupo B | AJAX URUCÂNIA | 1 x 1 | AMERICANO FC | ESTÁDIO LOUZADÃO |
016 | 29/01 | 13:30 | Grupo B | AMERICANO FC | 3 x 0 | QUEIMADOS F.C. | ESTÁDIO LOUZADÃO |
018 | 04/02 | 16:30 | Grupo B | GUANABARA FC | 0 x 2 | AMERICANO FC | UNIÃO GRANDE RIO |
019 | 12/02 | 14:30 | Grupo B | AMERICANO FC | 0 x 0 | AJAX URUCÂNIA | ESTÁDIO LOUZADÃO |
024 | 06/03 | 16:30 | Grupo B | AMERICANO FC | 3 x 1 | GUANABARA FC | UNIÃO GRANDE RIO |
037 | 20/03 | 13:30 | 1ª QUARTAS DE FINAL | AMERICANO FC | 1 (4) x (1) 1 | CF SÃO JOSÉ | UNIÃO GRANDE RIO |
041 | 26/03 | 10:00 | 1ª SEMIFINAL | AMERICANO FC | 1 x 4 | BANGU AC | ARENA CASA SHOPPING |
022 | Grupo B | QUEIMADOS F.C. | 0 x 3 | AMERICANO FC |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 22/01 | 12:00 | Grupo B | TOK DE BOLA | 2 x 0 | AMERICANO FC | ESTÁDIO LOUZADÃO |
016 | 29/01 | 12:00 | Grupo B | AMERICANO FC | 1 x 1 | TOMAZINHO | ESTÁDIO LOUZADÃO |
018 | 04/02 | 15:00 | Grupo B | GUANABARA FC | 0 x 2 | AMERICANO FC | UNIÃO GRANDE RIO |
022 | 19/02 | 15:00 | Grupo B | TOMAZINHO | 0 x 1 | AMERICANO FC | ESTÁDIO LOUZADÃO |
024 | 06/03 | 15:00 | Grupo B | AMERICANO FC | 2 x 2 | GUANABARA FC | UNIÃO GRANDE RIO |
039 | 20/03 | 15:00 | 3ª QUARTAS DE FINAL | AMERICANO FC | 0 (4) x (1) 0 | BARCELONA EC | UNIÃO GRANDE RIO |
042 | 26/03 | 08:30 | 2ª SEMIFINAL | BANGU AC | 3 x 1 | AMERICANO FC | ARENA CASA SHOPPING |
019 | Grupo B | AMERICANO FC | 3 x 0 | TOK DE BOLA | ESTÁDIO LOUZADÃO |