BANGU / FCB
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
13206.09.05 | Betriz Vasconcellos | 17/10/2010 | ||
13206.09.04 | Diogo Carvalho | 20/07/2010 | ||
13206.09.07 | Felipe Petriz | 05/05/2010 | ||
13206.09.08 | Gabriel Petriz | 05/05/2010 | ||
13206.09.09 | Gabriel Sequeira | 21/09/2010 | ||
13206.09.11 | Isaque Belo | 09/01/2010 | ||
13206.09.03 | Nathan Riscado | 11/07/2010 | ||
13206.09.02 | Pedro Henrique da Silva | 24/05/2010 | ||
13206.09.01 | Pedro Henrique Vargas | 06/08/2010 | ||
13206.09.06 | Rafael da Rocha | 18/05/2010 | ||
13206.09.10 | Samuel Belo | 09/01/2010 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |