Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 12/06 | 17:00 | Grupo E | MENINOS DO DUQUE | 0 x 10 | SÃO CRISTÓVÃO F.R. | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
054 | 26/06 | 16:30 | Grupo E | MENINOS DO DUQUE | 1 x 5 | PROJETO TMOSRY | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
050 | 03/07 | 15:00 | Grupo E | ARPÃO EC | 0 x 2 | MENINOS DO DUQUE | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
057 | 10/07 | 16:00 | Grupo E | SÃO CRISTÓVÃO F.R. | 6 x 0 | MENINOS DO DUQUE | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
060 | 17/07 | 15:00 | Grupo E | PROJETO TMOSRY | 2 x 1 | MENINOS DO DUQUE | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
056 | 24/07 | 16:30 | Grupo E | MENINOS DO DUQUE | 8 x 1 | ARPÃO EC | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
073 | 31/07 | 11:00 | 1ª OITAVAS DE FINAL | PROJETO KJ10 | 2 (4) x (5) 2 | MENINOS DO DUQUE | ESTÁDIO LOUZADÃO |
081 | 12/08 | 16:30 | 1ª QUARTAS DE FINAL | MENINOS DO DUQUE | 0 x 3 | AMERICANO FC | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 12/06 | 16:00 | Grupo E | ATLETIC RIO | 1 x 0 | MENINOS DO DUQUE | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
051 | 19/06 | 14:30 | Grupo E | MENINOS DO DUQUE | 3 x 0 | MACAÉ ESPORTE | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
054 | 26/06 | 15:00 | Grupo E | MENINOS DO DUQUE | 0 x 2 | DUQUECAXIENSE | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
056 | 03/07 | 13:30 | Grupo E | MENINOS DO DUQUE | 1 x 4 | ATLETIC RIO | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
057 | 14/07 | 13:30 | Grupo E | MACAÉ ESPORTE | 1 x 0 | MENINOS DO DUQUE | CT MACAÉ ESPORTE |
060 | 17/07 | 13:30 | Grupo E | DUQUECAXIENSE | 2 x 0 | MENINOS DO DUQUE | Vila Olímpica de Duque de Caxias |