30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
01/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 15:00 | Sub-12 | GRUPO C | QUEBRANDO BARREIRAS | 4 x 4 | TROPICAL F.C | ESPAÇO LARANJINHA |
032 | 16:00 | Sub-10 | GRUPO C | QUEBRANDO BARREIRAS | 3 x 4 | TROPICAL FC | ESPAÇO LARANJINHA |
032 | 17:00 | Sub-08 | GRUPO C | QUEBRANDO BARREIRAS | 3 x 2 | TROPICAL F.C | ESPAÇO LARANJINHA |
08/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 10:00 | Sub-08 | GRUPO C | LARANJINHA | 2 x 1 | QUEBRANDO BARREIRAS | ESPAÇO LARANJINHA |
043 | 10:40 | Sub-10 | GRUPO C | LARANJINHA | 3 x 0 | QUEBRANDO BARREIRAS | ESPAÇO LARANJINHA |
043 | 11:30 | Sub-12 | GRUPO C | LARANJINHA | 2 x 2 | QUEBRANDO BARREIRAS | ESPAÇO LARANJINHA |
21/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 13:00 | Sub-12 | GRUPO C | POLO BELFORD ROXO | 6 x 2 | QUEBRANDO BARREIRAS | ESPAÇO LARANJINHA |
041 | 14:00 | Sub-10 | GRUPO C | POLO BELFORD ROXO | 5 x 1 | QUEBRANDO BARREIRAS | ESPAÇO LARANJINHA |
041 | 14:40 | Sub-08 | GRUPO C | POLO BELFORD ROXO | 6 x 1 | QUEBRANDO BARREIRAS | ESPAÇO LARANJINHA |
19/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 11:00 | Sub-08 | GRUPO C | ITAIPU FC | 8 x 3 | QUEBRANDO BARREIRAS | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
036 | 12:00 | Sub-10 | GRUPO C | ITAIPU FC | 2 x 4 | QUEBRANDO BARREIRAS | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
036 | 13:00 | Sub-12 | GRUPO C | ITAIPU FC | 0 x 3 | QUEBRANDO BARREIRAS | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
02/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 11:00 | Sub-12 | 4º jogo SEGUNDA FASE | NÚCLEO OFICIAL NIFC | 3 x 5 | QUEBRANDO BARREIRAS | ARENA SINNO JUSCELINO |
049 | 12:00 | Sub-08 | 4º jogo SEGUNDA FASE | QUEBRANDO BARREIRAS | 0 x 6 | VERDÃO DE AUSTIN | ARENA SINNO JUSCELINO |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 11:00 | Sub-12 | 2ª QUARTAS DE FINAL | QUEBRANDO BARREIRAS | 1 x 7 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |