Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 31/08 | 13:00 | Grupo A | PESS | 0 x 3 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
003 | 07/09 | 16:00 | Grupo A | PESS | 2 x 7 | PRAÇA DO RONDON | ARENA SINNO JUSCELINO |
008 | 21/09 | 13:00 | Grupo A | AA VOLANTES | 9 x 0 | PESS | ARENA SINNO JUSCELINO |
010 | 28/09 | 17:00 | Grupo A | PESS | 0 x 12 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
014 | 12/10 | 08:00 | Grupo A | PESS | 0 x 3 | VERDÃO DE AUSTIN | SÍTIO DOCE SOSSEGO |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 31/08 | 14:00 | Grupo A | PESS | 1 x 7 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
003 | 07/09 | 15:00 | Grupo A | PESS | 7 x 4 | NÚCLEO OFICIAL NIFC | ARENA SINNO JUSCELINO |
008 | 21/09 | 12:00 | Grupo A | AA VOLANTES | 2 x 7 | PESS | ARENA SINNO JUSCELINO |
010 | 28/09 | 17:40 | Grupo A | PESS | 4 x 7 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
014 | 12/10 | 08:40 | Grupo A | PESS | 0 x 3 | VERDÃO DE AUSTIN | SÍTIO DOCE SOSSEGO |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 31/08 | 15:00 | Grupo A | PESS | 1 x 5 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
003 | 07/09 | 14:00 | Grupo A | PESS | 2 x 5 | NÚCLEO OFICIAL NIFC | ARENA SINNO JUSCELINO |
008 | 21/09 | 11:00 | Grupo A | AA VOLANTES | 3 x 3 | PESS | ARENA SINNO JUSCELINO |
010 | 28/09 | 18:30 | Grupo A | PESS | 1 x 14 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
014 | 12/10 | 09:30 | Grupo A | PESS | 0 x 3 | VERDÃO DE AUSTIN | SÍTIO DOCE SOSSEGO |