31/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 10:00 | Sub-10 | Grupo A | VERDÃO DE AUSTIN | 3 x 1 | NÚCLEO OFICIAL NIFC | ARENA SINNO JUSCELINO |
005 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | VERDÃO DE AUSTIN | 3 x 5 | NÚCLEO OFICIAL NIFC | ARENA SINNO JUSCELINO |
07/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | PESS | 2 x 5 | NÚCLEO OFICIAL NIFC | ARENA SINNO JUSCELINO |
003 | 15:00 | Sub-10 | Grupo A | PESS | 7 x 4 | NÚCLEO OFICIAL NIFC | ARENA SINNO JUSCELINO |
003 | 16:00 | Sub-08 | Grupo A | PESS | 2 x 7 | PRAÇA DO RONDON | ARENA SINNO JUSCELINO |
14/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 08:30 | Sub-08 | Grupo A | VERDÃO DE AUSTIN | 4 x 2 | PRAÇA DO RONDON | ARENA SINNO JUSCELINO |
21/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 08:30 | Sub-08 | Grupo A | JME | 3 x 2 | PRAÇA DO RONDON | ARENA SINNO JUSCELINO |
007 | 09:20 | Sub-10 | Grupo A | JME | 3 x 3 | NÚCLEO OFICIAL NIFC | ARENA SINNO JUSCELINO |
007 | 10:00 | Sub-12 | Grupo A | JME | 5 x 3 | NÚCLEO OFICIAL NIFC | ARENA SINNO JUSCELINO |
28/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 13:00 | Sub-12 | Grupo A | NÚCLEO OFICIAL NIFC | 1 x 5 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
011 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | NÚCLEO OFICIAL NIFC | 3 x 5 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
011 | 15:00 | Sub-08 | Grupo A | PRAÇA DO RONDON | 1 x 3 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
19/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | AA VOLANTES | 1 x 5 | NÚCLEO OFICIAL NIFC | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
015 | 15:00 | Sub-10 | Grupo A | AA VOLANTES | 4 x 2 | NÚCLEO OFICIAL NIFC | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
015 | 16:00 | Sub-08 | Grupo A | AA VOLANTES | 3 x 0 | PRAÇA DO RONDON | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
02/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 11:00 | Sub-12 | 4º jogo SEGUNDA FASE | NÚCLEO OFICIAL NIFC | 3 x 5 | QUEBRANDO BARREIRAS | ARENA SINNO JUSCELINO |