Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 07/09 | 16:00 | Grupo A | PESS | 2 x 7 | PRAÇA DO RONDON | ARENA SINNO JUSCELINO |
005 | 14/09 | 08:30 | Grupo A | VERDÃO DE AUSTIN | 4 x 2 | PRAÇA DO RONDON | ARENA SINNO JUSCELINO |
007 | 21/09 | 08:30 | Grupo A | JME | 3 x 2 | PRAÇA DO RONDON | ARENA SINNO JUSCELINO |
011 | 28/09 | 15:00 | Grupo A | PRAÇA DO RONDON | 1 x 3 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
015 | 19/10 | 16:00 | Grupo A | AA VOLANTES | 3 x 0 | PRAÇA DO RONDON | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 31/08 | 10:00 | Grupo A | VERDÃO DE AUSTIN | 3 x 1 | NÚCLEO OFICIAL NIFC | ARENA SINNO JUSCELINO |
003 | 07/09 | 15:00 | Grupo A | PESS | 7 x 4 | NÚCLEO OFICIAL NIFC | ARENA SINNO JUSCELINO |
007 | 21/09 | 09:20 | Grupo A | JME | 3 x 3 | NÚCLEO OFICIAL NIFC | ARENA SINNO JUSCELINO |
011 | 28/09 | 14:00 | Grupo A | NÚCLEO OFICIAL NIFC | 3 x 5 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
015 | 19/10 | 15:00 | Grupo A | AA VOLANTES | 4 x 2 | NÚCLEO OFICIAL NIFC | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 31/08 | 11:00 | Grupo A | VERDÃO DE AUSTIN | 3 x 5 | NÚCLEO OFICIAL NIFC | ARENA SINNO JUSCELINO |
003 | 07/09 | 14:00 | Grupo A | PESS | 2 x 5 | NÚCLEO OFICIAL NIFC | ARENA SINNO JUSCELINO |
007 | 21/09 | 10:00 | Grupo A | JME | 5 x 3 | NÚCLEO OFICIAL NIFC | ARENA SINNO JUSCELINO |
011 | 28/09 | 13:00 | Grupo A | NÚCLEO OFICIAL NIFC | 1 x 5 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
015 | 19/10 | 14:00 | Grupo A | AA VOLANTES | 1 x 5 | NÚCLEO OFICIAL NIFC | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
049 | 02/11 | 11:00 | 4º jogo SEGUNDA FASE | NÚCLEO OFICIAL NIFC | 3 x 5 | QUEBRANDO BARREIRAS | ARENA SINNO JUSCELINO |