Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 07/09 | 09:00 | Grupo B | AE BOLA DE OURO | 3 x 2 | BARROS/ ALTA PERFORMANCE | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
020 | 14/09 | 14:00 | Grupo B | CASTELO FC | 0 x 4 | AE BOLA DE OURO | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
022 | 28/09 | 14:00 | Grupo B | ESCOLA VELEZ | 1 x 3 | AE BOLA DE OURO | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
030 | 26/10 | 10:00 | Grupo B | PFC - CASA DO MENOR | 6 x 4 | AE BOLA DE OURO | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
052 | 09/11 | 16:00 | 3ª QUARTAS DE FINAL | PROMESSAS FC | 3 x 4 | AE BOLA DE OURO | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
055 | 23/11 | 09:00 | 2ª SEMIFINAL | AE BOLA DE OURO | x | POLO BELFORD ROXO | ARENA SINNO JUSCELINO |
026 | Grupo B | AE BOLA DE OURO | 3 x 0 | ESCOLINHA RGA |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 07/09 | 10:00 | Grupo B | AE BOLA DE OURO | 3 x 6 | BARROS/ ALTA PERFORMANCE | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
020 | 14/09 | 13:00 | Grupo B | CASTELO FC | 3 x 2 | AE BOLA DE OURO | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
022 | 28/09 | 13:00 | Grupo B | ESCOLA VELEZ | 3 x 5 | AE BOLA DE OURO | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
030 | 26/10 | 11:00 | Grupo B | PFC - CASA DO MENOR | 1 x 1 | AE BOLA DE OURO | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
049 | 02/11 | 14:30 | 4º jogo SEGUNDA FASE | JME | 3 x 1 | AE BOLA DE OURO | ARENA SINNO JUSCELINO |
026 | Grupo B | AE BOLA DE OURO | 3 x 0 | ESCOLINHA RGA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 07/09 | 11:00 | Grupo B | AE BOLA DE OURO | 1 x 2 | BARROS/ ALTA PERFORMANCE | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
020 | 14/09 | 12:00 | Grupo B | CASTELO FC | 2 x 4 | AE BOLA DE OURO | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
022 | 28/09 | 12:00 | Grupo B | ESCOLA VELEZ | 3 x 4 | AE BOLA DE OURO | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
030 | 26/10 | 12:00 | Grupo B | PFC - CASA DO MENOR | 2 x 0 | AE BOLA DE OURO | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
047 | 02/11 | 13:00 | 2º jogo SEGUNDA FASE | VERDÃO DE AUSTIN | 4 x 0 | AE BOLA DE OURO | ARENA SINNO JUSCELINO |
026 | Grupo B | AE BOLA DE OURO | 3 x 0 | ESCOLINHA RGA |