24/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | JME | 3 x 8 | VERDÃO DE AUSTIN | ARENA SINNO JUSCELINO |
001 | 10:00 | Sub-10 | Grupo A | JME | 0 x 2 | VERDÃO DE AUSTIN | ARENA SINNO JUSCELINO |
001 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | JME | 1 x 2 | VERDÃO DE AUSTIN | ARENA SINNO JUSCELINO |
07/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 10:00 | Sub-08 | Grupo A | AA VOLANTES | 2 x 0 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
004 | 11:00 | Sub-10 | Grupo A | AA VOLANTES | 4 x 6 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
004 | 12:00 | Sub-12 | Grupo A | AA VOLANTES | 3 x 7 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
21/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 08:30 | Sub-08 | Grupo A | JME | 3 x 2 | PRAÇA DO RONDON | ARENA SINNO JUSCELINO |
007 | 09:20 | Sub-10 | Grupo A | JME | 3 x 3 | NÚCLEO OFICIAL NIFC | ARENA SINNO JUSCELINO |
007 | 10:00 | Sub-12 | Grupo A | JME | 5 x 3 | NÚCLEO OFICIAL NIFC | ARENA SINNO JUSCELINO |
28/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 17:00 | Sub-08 | Grupo A | PESS | 0 x 12 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
010 | 17:40 | Sub-10 | Grupo A | PESS | 4 x 7 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
010 | 18:30 | Sub-12 | Grupo A | PESS | 1 x 14 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
12/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | JME | 5 x 3 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
013 | 10:00 | Sub-10 | Grupo A | JME | 0 x 2 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
013 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | JME | 6 x 3 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
02/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 14:30 | Sub-10 | 4º jogo SEGUNDA FASE | JME | 3 x 1 | AE BOLA DE OURO | ARENA SINNO JUSCELINO |
046 | 15:20 | Sub-08 | 1º jogo SEGUNDA FASE | ITAIPU FC | 2 (0) x (2) 2 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 10:00 | Sub-08 | 1ª QUARTAS DE FINAL | JME | 1 x 3 | BARROS/ ALTA PERFORMANCE | ARENA SINNO JUSCELINO |
051 | 11:00 | Sub-12 | 2ª QUARTAS DE FINAL | QUEBRANDO BARREIRAS | 1 x 7 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
051 | 14:00 | Sub-10 | 2ª QUARTAS DE FINAL | JME | 2 x 5 | VERDÃO DE AUSTIN | ARENA SINNO JUSCELINO |
23/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 13:00 | Sub-12 | 1ª SEMIFINAL | PROMESSAS FC | 2 x 3 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
07/12/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 14:00 | Sub-12 | Final | JME | 1 x 6 | POLO BELFORD ROXO | ARENA SINNO JUSCELINO |