Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 07/09 | 14:00 | Grupo B | ESCOLA VELEZ | 2 x 3 | CASTELO FC | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
019 | 14/09 | 09:00 | Grupo B | PFC - CASA DO MENOR | 2 x 2 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
022 | 28/09 | 14:00 | Grupo B | ESCOLA VELEZ | 1 x 3 | AE BOLA DE OURO | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
025 | 13/10 | 15:00 | Grupo B | BARROS/ ALTA PERFORMANCE | 5 x 1 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
028 | Grupo B | ESCOLA VELEZ | 3 x 0 | ESCOLINHA RGA |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 07/09 | 13:00 | Grupo B | ESCOLA VELEZ | 2 x 3 | CASTELO FC | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
019 | 14/09 | 10:00 | Grupo B | PFC - CASA DO MENOR | 7 x 2 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
022 | 28/09 | 13:00 | Grupo B | ESCOLA VELEZ | 3 x 5 | AE BOLA DE OURO | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
025 | 13/10 | 14:00 | Grupo B | BARROS/ ALTA PERFORMANCE | 4 x 3 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
028 | Grupo B | ESCOLA VELEZ | 3 x 0 | ESCOLINHA RGA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 07/09 | 12:00 | Grupo B | ESCOLA VELEZ | 3 x 1 | CASTELO FC | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
019 | 14/09 | 11:00 | Grupo B | PFC - CASA DO MENOR | 3 x 0 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
022 | 28/09 | 12:00 | Grupo B | ESCOLA VELEZ | 3 x 4 | AE BOLA DE OURO | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
025 | 13/10 | 13:00 | Grupo B | BARROS/ ALTA PERFORMANCE | 5 x 4 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
048 | 02/11 | 16:05 | 3º jogo SEGUNDA FASE | ESCOLA VELEZ | 1 x 5 | LARANJINHA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
028 | Grupo B | ESCOLA VELEZ | 3 x 0 | ESCOLINHA RGA |