ESCOLINHA RGA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16388.20.09 | Crystofer Talley | |||
16388.20.07 | Guilherme Velasco de Almeida | |||
16388.20.08 | Gustavo Linhares Corrêa | |||
16388.20.01 | Hugo Adriel Barbosa Oliveira | |||
16388.20.11 | Jonas Fratani | |||
16388.20.05 | Kauê Barbosa Soares da Silva | |||
16388.20.04 | Leonardo Carvalho Gomes | |||
16388.20.10 | Lucas Figueiroa | |||
16388.20.12 | Matheus Alves | |||
16388.20.02 | Nicolas Silva de Oliveira Carvalho | |||
16388.20.06 | Raphael Evangelista Costa dos Santos | |||
16388.20.03 | Thor Chagas Berrondo |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |