AE BOLA DE OURO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16386.06.09 | Benjamim Brandão Lima | |||
16386.06.05 | Bernardo Barbosa Pralon dos Santos | |||
16386.06.07 | Bernardo de Jesus Richa Teixeira | |||
16386.06.10 | Enzo Gabriel de Lima Valadão | |||
16386.06.03 | Gabriel Luccas Barbosa de Aguiar | |||
16386.06.04 | Guilherme Jorge da Silva | |||
16386.06.01 | Heitor da Silva Pereira | |||
16386.06.02 | Kauê Bernardo da Silva Ribeiro | |||
16386.06.08 | Lorenzo Gregório Tavares Gila | |||
16386.06.06 | Lorenzzo Max da Conceição Silva Queiroz | |||
16386.06.11 | Luan Gabriel de Oliveira Sousa |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Ângelo Alan Jesus Alves | |
Auxiliar Técnico | Murilo Firmino dos Santos |