Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 26/01 | 13:30 | Grupo A | ESTRELAS DO FUTURO BOTAFOGO | 1 x 2 | COLÉGIO F.C. | ESTÁDIO LOUZADÃO |
040 | 10/02 | 17:30 | Grupo A | COLÉGIO F.C. | 2 x 0 | PROJETO OLÉ RIO | ESTÁDIO LOUZADÃO |
044 | 17/02 | Grupo A | ATLÉTICO DA PAVUNA FC | 0 x W | COLÉGIO F.C. | ESTÁDIO LOUZADÃO | |
047 | 23/02 | 17:00 | Grupo A | COLÉGIO F.C. | 2 x 1 | REAL SPORTS | ESTÁDIO LOUZADÃO |
036 | 28/02 | 16:00 | Grupo A | COLÉGIO F.C. | 2 x 1 | CAMPO GRANDE A. C. | ESTÁDIO LOUZADÃO |
029 | 16/03 | 13:00 | Semifinal 1 | COLÉGIO F.C. | 3 x 0 | ESTRELAS DO FUTURO BOTAFOGO | ESTÁDIO LOUZADÃO |
031 | 23/03 | 13:30 | Final | COLÉGIO F.C. | 3 x 2 | REAL SPORTS | ESTÁDIO LOUZADÃO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 26/01 | 14:30 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS F.C. | 1 x 0 | COLÉGIO F.C. | ESTÁDIO LOUZADÃO |
040 | 10/02 | 16:30 | Grupo A | COLÉGIO F.C. | 0 x 1 | PROJETO OLÉ RIO | ESTÁDIO LOUZADÃO |
044 | 16/02 | 09:00 | Grupo A | PROJETO FORMAR | 1 x 2 | COLÉGIO F.C. | ASMETRO - D. CAXIAS |
047 | 23/02 | 16:00 | Grupo A | COLÉGIO F.C. | 0 x 3 | JB | ESTÁDIO LOUZADÃO |
036 | 28/02 | 15:00 | Grupo A | COLÉGIO F.C. | 0 x 6 | CAMPO GRANDE A.C. | ESTÁDIO LOUZADÃO |