CAMPO GRANDE A. C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07803.02.05 | ALEXSANDER VICENTE SILVA | 01 | ||
07803.02.11 | BRENO ESTEVAM GOMES | 08 | ||
07803.02.10 | BRYAN ROBSON DA SILVA | 07 | ||
07803.02.20 | CAIO DOS SANTOS | |||
07803.02.06 | GUSTAVO GUEDES DE SOUZA | 02 | ||
07803.02.08 | JAIME LUIS SANTOS | 05 | ||
07803.02.16 | JOÃO DAVID HERMOGENES | 15 | ||
07803.02.04 | João Gabriel Barzano | 18 | ||
07803.02.18 | JOÃO MIGUEL OLIVEIRA | 17 | ||
07803.02.03 | João Victor Marçal | 11 | ||
07803.02.12 | JUAN RIQUELME CARDOSO | 10 | ||
07803.02.15 | KAIQUE ARGOLO DOS SANTOS | 14 | ||
07803.02.21 | LYNCON CORREA ORTIZ | |||
07803.02.14 | NATAN SANTOS DE LIMA | 13 | ||
07803.02.13 | RAFAEL SOUZA NASCIMENTO | 12 | ||
07803.02.01 | Raphael Monteiro Junior | 03 | ||
07803.02.17 | RHENAN JORGE FERREIRA | 16 | ||
07803.02.19 | RYAN ROCHA FREITAS | 19 | ||
07803.02.09 | VICTOR FELIPE VICENTE | 06 | ||
07803.02.02 | Vitor Ramon R. de Oliveira | 09 | ||
07803.02.07 | YUDI ANELO DA PAIXÃO | 04 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | REGINALDO BETTCHER DA SILVA |