CAMPO GRANDE A. C.

CAMPO GRANDE A. C.

ESTRELAS DO FUTURO BOTAFOGO X CAMPO GRANDE A. C.
Data não definida Hora não definida Localização não definida Sub-11 Masculino COPA SINNO FUTEBOL DE CAMPO

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
07803.02.05 ALEXSANDER VICENTE SILVA 05/05/2008 01
07803.02.11 BRENO ESTEVAM GOMES 14/03/2008 08
07803.02.10 BRYAN ROBSON DA SILVA 16/03/2008 07
07803.02.20 CAIO DOS SANTOS 01/01/2008
07803.02.06 GUSTAVO GUEDES DE SOUZA 24/02/2008 02
07803.02.08 JAIME LUIS SANTOS 28/07/2008 05
07803.02.16 JOÃO DAVID HERMOGENES 30/10/2008 15
07803.02.04 João Gabriel Barzano 12/05/2008 18
07803.02.18 JOÃO MIGUEL OLIVEIRA 11/09/2008 17
07803.02.03 João Victor Marçal 05/03/2008 11
07803.02.12 JUAN RIQUELME CARDOSO 19/01/2008 10
07803.02.15 KAIQUE ARGOLO DOS SANTOS 18/01/2008 14
07803.02.21 LYNCON CORREA ORTIZ 01/01/2008
07803.02.14 NATAN SANTOS DE LIMA 31/08/2008 13
07803.02.13 RAFAEL SOUZA NASCIMENTO 05/12/2008 12
07803.02.01 Raphael Monteiro Junior 21/06/2008 03
07803.02.17 RHENAN JORGE FERREIRA 16/05/2009 16
07803.02.19 RYAN ROCHA FREITAS 02/12/2008 19
07803.02.09 VICTOR FELIPE VICENTE 22/01/2008 06
07803.02.02 Vitor Ramon R. de Oliveira 15/01/2008 09
07803.02.07 YUDI ANELO DA PAIXÃO 14/01/2008 04

Comissão Técnica

Função Nome Observação
Técnico REGINALDO BETTCHER DA SILVA