Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 01/06 | 14:00 | Grupo A | REAL SPORTS | 2 x 1 | QUEIMADOS F.C | QUEIMADOS FC |
003 | 09/06 | 12:00 | Grupo A | EDSHOW SPORTS | 0 x 1 | REAL SPORTS | ESTÁDIO EC MIGUEL COUTO |
005 | 13/06 | 14:30 | Grupo A | REAL SPORTS | 0 x 1 | MADUREIRA E.C. | ESTÁDIO LOUZADÃO |
013 | 29/06 | 14:30 | 1º jogo Mata-Mata | REAL SPORTS | 2 x 2 | CAMPO GRANDE ATLÉTICO CLUBE | ESTÁDIO LOUZADÃO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 01/06 | 15:30 | Grupo A | REAL SPORTS | 2 x 0 | QUEIMADOS F.C | QUEIMADOS FC |
003 | 09/06 | 14:00 | Grupo A | PROJETO KJ10 | 5 x 3 | REAL SPORTS | ESTÁDIO EC MIGUEL COUTO |
005 | 15/06 | 14:00 | Grupo A | REAL SPORTS | 1 x 0 | ARENA VALENTINUS | ESTÁDIO LOUZADÃO |
013 | 29/06 | 15:30 | 1º jogo Mata-Mata | REAL SPORTS | 0 x 0 | ELITE FLA | ESTÁDIO LOUZADÃO |
015 | 06/07 | 13:00 | 1º jogo Mata-Mata | PROJETO KJ10 | 2 x 0 | REAL SPORTS | ESTÁDIO EC MIGUEL COUTO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 02/06 | 13:30 | Grupo B | REAL SPORTS | 1 x 1 | IPFC PROFUT | A.A. VOLANTES |
025 | 09/06 | 15:32 | Grupo B | PARQUE IPANEMA F.C | 0 x 0 | REAL SPORTS | UNIÃO GRANDE RIO |
022 | 13/06 | 13:00 | Grupo B | REAL SPORTS | 2 x 2 | PROJETO KJ10 | ESTÁDIO LOUZADÃO |
019 | 20/06 | 11:00 | Grupo B | UNIÃO GRANDE RIO | 0 x 4 | REAL SPORTS | UNIÃO GRANDE RIO |
028 | 29/06 | 11:30 | Grupo B | REAL SPORTS | 0 x 2 | PROJETO FAMÍLIA | ESTÁDIO EC MIGUEL COUTO |
031 | 05/07 | 15:30 | 1ª Quartas de Final | CAMPO GRANDE A. C | 1 x 0 | REAL SPORTS | ESTÁDIO LOUZADÃO |