Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 05/02 | 14:30 | Grupo C | NETOÇU FC | 3 x 0 | NOVA ALIANÇA | Campo da Figueira |
016 | 15/02 | 16:00 | Grupo C | PROJETO OLÉ RIO | 0 x 1 | NOVA ALIANÇA | CAMPO DO INDEPENDÊNCIA |
017 | 23/02 | 15:30 | Grupo C | NOVA ALIANÇA | 2 x 0 | PARQUE IPANEMA | ARENA TOSA |
021 | 16/03 | 14:30 | 3ª QUARTAS DE FINAL | NOVA ALIANÇA | 2 x 0 | PARQUE IPANEMA | ESTÁDIO LOUZADÃO |
026 | 22/03 | 12:30 | 2ª SEMIFINAL | NOVA ALIANÇA | 1 x 2 | PROMESSAS FC | VILA OLIMPICA DE NILOPOLIS |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 05/02 | 16:00 | Grupo C | NETOÇU FC | 3 x 1 | NOVA ALIANÇA | Campo da Figueira |
016 | 15/02 | 14:30 | Grupo C | PROJETO OLÉ RIO | 2 x 0 | NOVA ALIANÇA | CAMPO DO INDEPENDÊNCIA |
017 | 23/02 | 14:00 | Grupo C | NOVA ALIANÇA | 1 x 5 | PARQUE IPANEMA | ARENA TOSA |