Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 05/10 | 14:30 | CARIOCA DA PAVUNA FC | 0 x 2 | JL ART BRASIL | ESTÁDIO LOUZADÃO |
002 | 06/10 | 14:30 | E.C. NOVA CIDADE | 1 x 0 | ARTE FUTEBOL CLUBE | ESTÁDIO LOUZADÃO |
003 | 12/10 | 16:00 | ARTE FUTEBOL CLUBE | 2 x 0 | CARIOCA DA PAVUNA FC | ESTÁDIO LOUZADÃO |
004 | 13/10 | 10:30 | JL ART BRASIL | 1 x 0 | E.C. NOVA CIDADE | ESPORTE CLUBE NOVA CIDADE |
005 | 20/10 | 10:30 | CARIOCA DA PAVUNA FC | 0 x 4 | E.C. NOVA CIDADE | Esporte ClClube Nova Cidade |
006 | 20/10 | 16:00 | ARTE FUTEBOL CLUBE | 3 x 0 | JL ART BRASIL | EC Miguel Couto |
007 | 26/10 | 14:30 | JL ART BRASIL | 1 x 1 | CARIOCA DA PAVUNA FC | UNIÃO GRANDE RIO |
008 | 27/10 | 10:00 | ARTE FUTEBOL CLUBE | 0 x 0 | E.C. NOVA CIDADE | ESPORTE CLUBE NOVA CIDADE |
009 | 02/11 | 09:30 | CARIOCA DA PAVUNA FC | 1 x 2 | ARTE FUTEBOL CLUBE | ESTÁDIO LOUZADÃO |
010 | 03/11 | 15:30 | E.C. NOVA CIDADE | 1 x 0 | JL ART BRASIL | ESTÁDIO LOUZADÃO |
012 | 09/11 | 11:30 | JL ART BRASIL | 0 x W | ARTE FUTEBOL CLUBE | ESPORTE CLUBE NOVA CIDADE |
011 | 09/11 | 16:00 | E.C. NOVA CIDADE | 3 x 0 | CARIOCA DA PAVUNA FC | ESPORTE CLUBE NOVA CIDADE |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 05/10 | 08:00 | STAR FC | 3 x 1 | EC MIGUEL COUTO | EC Miguel Couto |
013 | 05/10 | 10:30 | A.D.LEÕES DO BRASIL | 0 x 0 | GRÊMIO ROCINHA | EC Miguel Couto |
015 | 12/10 | 10:30 | EC MIGUEL COUTO | 1 x 0 | A.D.LEÕES DO BRASIL | ESTÁDIO EC MIGUEL COUTO |
016 | 15/10 | 10:30 | GRÊMIO ROCINHA | 0 x 6 | STAR FC | ESTÁDIO EC MIGUEL COUTO |
017 | 19/10 | 12:20 | A.D.LEÕES DO BRASIL | 0 x 2 | STAR FC | EC Miguel Couto |
018 | 19/10 | 14:30 | EC MIGUEL COUTO | 0 x 0 | GRÊMIO ROCINHA | EC Miguel Couto |
022 | 02/11 | 10:00 | STAR FC | 2 x 1 | GRÊMIO ROCINHA | ESTÁDIO EC MIGUEL COUTO |
021 | 03/11 | 15:30 | A.D.LEÕES DO BRASIL | 0 x W | EC MIGUEL COUTO | ESTÁDIO EC MIGUEL COUTO |
020 | 09/11 | 09:00 | EC MIGUEL COUTO | 0 x 2 | STAR FC | EC Miguel Couto |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 06/10 | 12:30 | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS | 1 x 0 | QUEIMADOS/RIO DE JANEIRO | QUEIMADOS FC |
025 | 06/10 | 15:30 | AJS FILHOS DE CALEB | 0 x 1 | PARQUE IPANEMA F.C. | QUEIMADOS FC |
027 | 13/10 | 13:00 | QUEIMADOS/RIO DE JANEIRO | 3 x 0 | AJS FILHOS DE CALEB | QUEIMADOS FC |
028 | 13/10 | 16:00 | PARQUE IPANEMA F.C. | 0 x 0 | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS | QUEIMADOS FC |
029 | 20/10 | 13:00 | AJS FILHOS DE CALEB | 1 x 1 | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS | QUEIMADOS FC |
030 | 20/10 | 16:00 | QUEIMADOS/RIO DE JANEIRO | 2 x 1 | PARQUE IPANEMA F.C. | QUEIMADOS FC |
032 | 27/10 | 14:30 | QUEIMADOS/RIO DE JANEIRO | 2 x 0 | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS | QUEIMADOS FC |
031 | 30/10 | 13:30 | PARQUE IPANEMA F.C. | 3 x 0 | AJS FILHOS DE CALEB | QUEIMADOS FC |
033 | 03/11 | 13:00 | AJS FILHOS DE CALEB | 0 x 1 | QUEIMADOS/RIO DE JANEIRO | QUEIMADOS FC |
034 | 03/11 | 16:00 | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS | 0 x 3 | PARQUE IPANEMA F.C. | QUEIMADOS FC |
035 | 10/11 | 16:00 | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS | 2 x 0 | AJS FILHOS DE CALEB | QUEIMADOS FC |
036 | 13/11 | 14:00 | PARQUE IPANEMA F.C. | 0 x W | QUEIMADOS/RIO DE JANEIRO | ESTÁDIO LOUZADÃO |
GRUPO D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 05/10 | 16:00 | REALENGO F.C. | 1 x 0 | A. C. ESTRELA AZUL | ESTÁDIO LOUZADÃO |
045 | 08/10 | 16:00 | PÉ DE MOLEQUE FC | 1 x 1 | GALÁTICOS FC | ESTÁDIO LOUZADÃO |
046 | 15/10 | 10:00 | GALÁTICOS FC | 0 x 1 | REALENGO F.C. | ESTÁDIO LOUZADÃO |
047 | 15/10 | 13:00 | A. C. ESTRELA AZUL | 0 x 1 | PÉ DE MOLEQUE FC | ESTÁDIO LOUZADÃO |
048 | 19/10 | 13:00 | REALENGO F.C. | 3 x 0 | PÉ DE MOLEQUE FC | ESTÁDIO LOUZADÃO |
049 | 19/10 | 16:00 | GALÁTICOS FC | 0 x 3 | A. C. ESTRELA AZUL | ESTÁDIO LOUZADÃO |
050 | 29/10 | 14:00 | A. C. ESTRELA AZUL | 0 x 1 | REALENGO F.C. | ESTÁDIO LOUZADÃO |
051 | 29/10 | 15:30 | GALÁTICOS FC | 1 x 1 | PÉ DE MOLEQUE FC | ESTÁDIO LOUZADÃO |
052 | 02/11 | 13:00 | REALENGO F.C. | W x 0 | GALÁTICOS FC | ESTÁDIO LOUZADÃO |
053 | 03/11 | 16:00 | PÉ DE MOLEQUE FC | 1 x 1 | A. C. ESTRELA AZUL | ESTÁDIO LOUZADÃO |
054 | 09/11 | 14:20 | PÉ DE MOLEQUE FC | 1 x 2 | REALENGO F.C. | ESTÁDIO LOUZADÃO |
055 | 10/11 | 13:00 | A. C. ESTRELA AZUL | W x 0 | GALÁTICOS FC | ESTÁDIO LOUZADÃO |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
037 | 16/11 | 15:00 | STAR FC | 2 x 0 | A. C. ESTRELA AZUL | ESTÁDIO LOUZADÃO | |||
Melhor Campanha 1º melhor - PRIMEIRA FASE |
Melhor Campanha 1º melhor - PRIMEIRA FASE |
8º Melhor Campanha 8º melhor - PRIMEIRA FASE |
|||||||
039 | 17/11 | 13:00 | QUEIMADOS/RIO DE JANEIRO | 0 (6) x (6) 0 | PARQUE IPANEMA F.C. | ESTÁDIO LOUZADÃO | |||
3º Melhor Campanha 3º melhor - PRIMEIRA FASE |
3º Melhor Campanha 3º melhor - PRIMEIRA FASE |
6º Melhor Campanha 6º melhor - PRIMEIRA FASE |
|||||||
038 | 17/11 | 14:30 | REALENGO F.C. | 1 x 0 | EC MIGUEL COUTO | ESTÁDIO LOUZADÃO | |||
2º Melhor Campanha 2º melhor - PRIMEIRA FASE |
2º Melhor Campanha 2º melhor - PRIMEIRA FASE |
7º Melhor Campanha 7º melhor - PRIMEIRA FASE |
|||||||
040 | 17/11 | 16:00 | ARTE FUTEBOL CLUBE | 0 x 2 | E.C. NOVA CIDADE | ESTÁDIO LOUZADÃO | |||
4º Melhor Campanha 4º melhor - PRIMEIRA FASE |
4º Melhor Campanha 4º melhor - PRIMEIRA FASE |
5º Melhor Campanha 5º melhor - PRIMEIRA FASE |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041 | 30/11 | 08:30 | STAR FC | 2 x 0 | E.C. NOVA CIDADE | ESTÁDIO LOUZADÃO | |||
Vencedor do Jogo 37 | Vencedor do Jogo 37 | Vencedor do Jogo 40 | |||||||
042 | 30/11 | 10:00 | REALENGO F.C. | 3 x 2 | QUEIMADOS/RIO DE JANEIRO | ESTÁDIO LOUZADÃO | |||
Vencedor do Jogo 38 | Vencedor do Jogo 38 | Vencedor do Jogo 39 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
043 | 07/12 | 15:00 | STAR FC | 2 x 1 | REALENGO F.C. | ESTÁDIO LOUZADÃO | |||
Vencedor do Jogo 41 | Vencedor do Jogo 41 | Vencedor do Jogo 42 |