Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 26/10 | 12:00 | Grupo B | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS | 5 x 0 | QUEIMADOS FC | QUEIMADOS FC |
053 | 02/11 | 11:00 | Grupo B | CAMPO GRANDE ATLÉTICO CLUBE | 1 x 0 | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS | ESTÁDIO LOUZADÃO |
054 | 10/11 | 15:00 | Grupo B | AMERICANO FC | 1 x 1 | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS | ESTÁDIO LOUZADÃO |
038 | 23/11 | 11:30 | 2ª Mata a Mata | FERAS DA BOLA | 1 x 0 | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS | ESTÁDIO LOUZADÃO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 06/10 | 11:15 | Grupo C | PROJETO KJ10 | 0 x 1 | QUEIMADOS FC | QUEIMADOS FC |
028 | 13/10 | 14:30 | Grupo C | PARQUE IPANEMA F.C. | 0 x 0 | PROJETO KJ10 | QUEIMADOS FC |
029 | 20/10 | 11:30 | Grupo C | AJS FILHOS DE CALEB | 0 x 3 | PROJETO KJ10 | QUEIMADOS FC |
032 | 27/10 | 13:00 | Grupo C | QUEIMADOS FC | 2 x 1 | PROJETO KJ10 | QUEIMADOS FC |
034 | 03/11 | 14:30 | Grupo C | PROJETO KJ10 | 1 x 0 | PARQUE IPANEMA F.C. | QUEIMADOS FC |
035 | 10/11 | 14:30 | Grupo C | PROJETO KJ10 | 2 x 0 | AJS FILHOS DE CALEB | QUEIMADOS FC |
037 | 16/11 | 10:30 | 1ª Quartas de Final | FERAS DA BOLA | 1 x 1 | PROJETO KJ10 | ESTÁDIO LOUZADÃO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 06/10 | 12:30 | Grupo C | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS | 1 x 0 | QUEIMADOS/RIO DE JANEIRO | QUEIMADOS FC |
028 | 13/10 | 16:00 | Grupo C | PARQUE IPANEMA F.C. | 0 x 0 | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS | QUEIMADOS FC |
029 | 20/10 | 13:00 | Grupo C | AJS FILHOS DE CALEB | 1 x 1 | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS | QUEIMADOS FC |
032 | 27/10 | 14:30 | Grupo C | QUEIMADOS/RIO DE JANEIRO | 2 x 0 | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS | QUEIMADOS FC |
034 | 03/11 | 16:00 | Grupo C | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS | 0 x 3 | PARQUE IPANEMA F.C. | QUEIMADOS FC |
035 | 10/11 | 16:00 | Grupo C | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS | 2 x 0 | AJS FILHOS DE CALEB | QUEIMADOS FC |